Klubbrekord/Ranking     

                              Jönköpings  SK                                                                                                            

                                                                                  star.gif (1110 bytes)         

                                                 star.gif (1110 bytes)index.2.jpg (8586 bytes)star.gif (1110 bytes)

 

                                    RANKING   2004:     BUTTONCLICKTWIST.GIF (4691 bytes)  uppdaterad 21 december

                                    RANKING   2003:     BUTTONCLICKTWIST.GIF (4691 bytes)

                                    RANKING   2002:     BUTTONCLICKTWIST.GIF (4691 bytes)

                                    RANKING   2001:     BUTTONCLICKTWIST.GIF (4691 bytes)       

                                            RANKING   2000:      BUTTONCLICKTWIST.GIF (4691 bytes)     

KLUBBREKORD DAMER OCH SENIORER:                                    

Aktuell:   2005-02-06        KLUBBREKORD JSK UNGDOMAR OCH JUNIORER: Klubbrekord Ungdomar Juniorer.htm

Viktklass        Namn                                           Gren             Kg               År

48  Damer Maria Leandersson Knä 115 2004
48  Damer Maria Leandersson Bänk 65 2004
48  Damer Maria Leandersson Mark 140 2004
48  Damer Maria Leandersson Totalt 320 2004
52 Damer Riitta Liimatainen Knä 170 2001 W. Cup
52 Damer Riitta Liimatainen Bänk 97,5 2001
52 Damer Riitta Liimatainen Mark 180 2000
52 Damer Riitta Liimatainen Totalt 432,5 2001
52 Simon Larsson Knäböj 100 2001
52 Simon Larsson Bänkpress 75 2001
52 Simon Larsson Marklyft 125 2001
52 Simon Larsson Totalt 300 2001
56 Damer Riitta Liimatainen Knä 165 2001
56 Damer Riitta Liimatainen Bänk 95 2000
56 Damer Riitta Liimatainen Mark 175 2000
56 Damer Riitta Liimatainen Totalt 435 2001
56 Andreas Mussi Knäböj 107,5 2001
56 Alexander Storck Bänkpress 85 2004
56 Aigars Ansevics Marklyft 130 2004
56 Andreas Mussi Totalt 307,5 2001
60 Damer Lisbet Bärenholdt Knä 107,5 99
60 Damer Lisbet Bärenholdt Bänk 52,5 99
60 Damer Carina Persson Mark 125,5 2003
60 Damer Lisbet Bärenholdt Totalt 285 99
60 Thanh Nguyen Knäböj 160 2003
60 Arto Karppinen Bänkpress 100 2004
60 Thanh Nguyen Marklyft 180 2003
60 Thanh Nguyen Totalt 420 2003
67,5 Damer Carina Persson Knä 140 2004
67,5 Damer Leena Takamaa Bänk 85 2000
67,5 Damer Carina Persson Mark 165 2004
67,5 Damer Leena Takamaa Totalt 370 2000
75 Damer Andrea Hammarström Knä 168 99
75 Damer Andrea Hammarström Bänk 116 99
75 Damer Catharina Haraldsson Mark 177,5 03
75 Damer Andrea Hammarström Totalt 445 99
82,5 Damer Catharina Haraldsson Knä 172,5 2002 SM 
82,5 Damer Catharina Haraldsson Bänk 102,5 2002
82,5 Damer Catharina Haraldsson Mark 185 2000
82,5 Damer Catharina Haraldsson Totalt 455 2002  SM
+82,5 Damer Sophia Hellersteth Knä 190 2002
+82,5 Damer Sophia Hellersteth Bänk 105 2001
+82,5 Damer Sophia Hellersteth Mark 175 2002  SM
+82,5 Damer Sophia Hellersteth Totalt 470 2002
67,5 L-O Augustsson Knä 225 79
67,5 L-O Augustsson Bänk 152,5 79
67,5 L.O Augustsson Mark 232,5 79
67,5 L-O Augustsson Totalt 605 79
75 Tomas Dano Knä 260 2001
75 Tim Mellgren Bänk 190 2003
75 Christer Jonasson Mark 270 80
75 L-O Augustsson Totalt 662,5 80
82,5 L-O Augustsson Knä 310 98
82,5 L-O Augustsson Bänk 182,5 98
82,5 Pierre Fogelberg Mark 295 90
82,5 Pierre Fogelberg Totalt 765 90
90 L-O Augustsson Knä 300 2000
90J Tomi Matikainen Bänk 180 87
90 L-O Augustsson Bänk 185 2000
90 Björn Stolphammar Mark 300 83
90 L-O Augustsson Totalt 745 2000
100 Björn Stolphammar Knä 300 84
100 Kalle Soramairi Bänk 212,5 2001
100 Björn Stolphammar Mark 317,5 84
100 Björn Stolphammar Totalt 790 84
110 Anders Björkbrant Knä 325 2000
110 Kalle Skagerström Bänk 222,5 2004
110 Dean Sepuka Mark 320,5 2000
110 Anders Björkbrant Totalt 815 2002
125 Anders Björkbrant Knä 330 2003
125 Anders Björkbrant Bänk 232,5 2004
125 Dean Sepuka Mark 312,5 2002
125 Anders Björkbrant Totalt 862,5 2004
+125 Martin Borg Knä 370 2001
+125 Martin Borg Bänk 260 2001
+125 Martin Borg Mark 330 2001
+125 Martin Borg Totalt 945 2001

 

Updated  Dec 21, 2004
Copyright © 1998 Jönköpings  Styrkelyftarklubb                                                                
Responsible for the page:
Björn Stolphammar                                                              
FRONTPAGE.GIF (9866 bytes)                                                                                                                                             lankar1.gif (1362 bytes)