AKTIVITETSPOÄNG JSK STIMULANSBIDRAG UNGDOMAR 2009

Här är sammanställningen för årets utdelning som sker på JSK Recordbreakers lördag 19 december i Idrottshuset. Varje poäng är värd ca 5.30 kr
GRATTIS OCH TACK för årets resultat och prestationer.!

| Namn | Serien SL | Serien BP | Start serien | SM | NM/EM/VM | Rekord | Med i Laget | Funktionär/matchare | Poäng | Pengar |
| Alexander Björk | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 1060:- |
| Maja Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Franzén | 25 | 25 | 50 | 20 | 0 | 0 | 75 | 40 | 235 | 1240:- |
| Martin Liljeberg | 25 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 40 | 365 | 1930:- |
| David Strågefors | 250 | 50 | 150 | 100 | 100 | 20 | 350 | 75 | 1095 | 5800:- |
| Bosse Engqvist | 25 | 25 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 170 | 900:- |
| Jens Gustafsson | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 105 | 550:- |
| Henrik Fransson | 250 | 125 | 100 | 180 | 0 | 30 | 150 | 75 | 910 | 4820:- |
| Karam Younan | 25 | 25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 160:- |
| Oskar Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 530:- |
| Christian Skoglund | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 150 | 790:- |
| Martin Waleed | 25 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 350 | 1855:- |
| Viktor Hällvall | 75 | 25 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 75 | 405 | 2140:- |
| Erika Almroth | 175 | 75 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100:- |
| Fredrik Ljung | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100:- |
| Marcus Gabrielsson | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 | 320:- |
Rödmarkerad = når ej upp till minimikravet som är 2 starter i allsvenska serien eller når ej upp till nivå/placering för poäng. Det lönar sig att vara med i serieomgångarna, om man inte är med i minst 2 serieomgångar tappar man alla andra tävlingspoäng!
Här kan du se beräkningen av Poängen: Poängberäkning JSK STIM
Om du är "glömd" så hör av dej till Stolpen! TILLBAKA