AKTIVITETSPOÄNG JSK STIMULANSBIDRAG U 2008


| Namn | Aktivitet | Poäng | Städat (1/2 träningsavgift) |
| Inta | Funk U/J SM, SM, arbetsdag, | 100 | 2 gånger |
| Maja Persson | |||
| Tobbe Mörk | 1 gång | ||
| Moa Persson | |||
| David Strågefors | Funk | 10 | |
| Timoteus Strågefors | Funk U/J SM, SM | 80 | |
| Marcus Gabrielsson | Funk | 10 | |
| Gustav Nyberg | Funktionär U/J SM/serie | 50 | |
| Fredrik Lagerberg | Funk serie | 30 | |
| Rami Waleed | 2 gånger | ||
| Robin Johannesson | 1 gång | ||
| Oskar Carlsson | Arbetsdag, funk serie | 100 | 1 gång |
| Christian Skoglund | |||
| Bernhard Skoglund | Funktionär serie, arbetsdag, | 100 | 1 gång |
| Kristine Almroth 20 år? | Arbetsdag, | 40 | 1 gång |
| Robert Öhlund | |||
| Martin Waleed | 2 gånger | ||
| Nisse Eriksson | Arbetsdag | 40 | 1 gång |
| Damir | Matchare NM | 40 | 1 gång |
| Viktor Hällvall | |||
Om du är "glömd" så hör av dej till Stolpen! TILLBAKA