1975  30 år  2005

 

 

 

Text och bild: Björn Stolphammar  Resultat: Esbjörn Haraldsson-

 

 

JSK Bästa Klubb på DM

 

 

 

 

 

 

Jönköpings Styrkelyftarklubb stod som arrangör av årets DM i Styrkelyft, senast JSK arrangerade DM i Styrkelyft var år 1999. Till årets DM hade 61 lyftare från 6 klubbar anmält sig, av dessa var 31 lyftare från JSK. Lördagens tävlingar inleddes med herrar (alla kategorier) klass 52-75 kg, från dessa klasser kan nämnas att Bernhard Skoglund och Asil Toma kvalade in till stora SM i klass 75 kg detsamma gjorde Aigars Ansevics i klass 56 kg. Bernhard raderade även ut Johannes distriktsrekord i knäböj genom att trycka 220,5 kg. Klassen damer innehöll 10 tjejer från ungdom till veteran, här kan bla nämnas att Inta Ansevica satte nytt svenskt u-rekord i knäböj i klass 52 kg. Nathalie Svensson satte i klass 56 kg nya svenska u-rekord i knäböj, bänk och totalt. Anna Jonasson i klass 67,5 satte även hon nya svenska u-rekord i knäböj, bänk och totalt. I klass 75 kg satte Catharina Haraldsson nya svenska veteranrekord. Kampen i klass 60 kg mellan Carina och Ingela blev precis så spännande och bra som förväntat, Ingela gick segrande ur den tuffa striden genom sin styrka i knäböj och mark. Seniorkampen herrar klass 82,5 blev en tuff uppgörelse mellan Glenn Runström Vetlanda AK och Mikael Reichel JSK, Mikael vann genom sitt starka marklyft. Klass 90 kg vanns av Anders Eriksson JSK som bland annat satte pers i knäböj med 292,5 kg.

Magnus Önerud avgjorde i första marklyftet.

 

 

 

 

 

 

 

Marcus Sturesson drog hem segern i sitt sista marklyft.

 

 

Söndagens tävlingar innehöll endast 2 startgrupper med viktklasserna 100 till 125 kg, i klass 100 kg säkrade Magnus Önerud guldet genom sitt första marklyft på 280 kg, stabilt lyftande Bo Augustsson från Nässjö AMK hade skuggat Magnus ända fram till mark,  med där var det "game over" för då kopplade Magnus på sin hydralkraft. I denna viktklass satte Tommy Nyberg från JSK nytt svenskt ungdomsrekord i bänk med 145 kg. I klass 110 kg blev det som väntat en tuff kamp mellan JSK-lyftarna Kalle Skagerström och Marcus Sturesson, Ulf Cassegård från Nässjö var denna dag inte på topp för att ta upp kampen om guldet. Marcus gjorde en kanontävling och avslutade med en ruskigt kraftfull mark på 310 kg som räckte till seger på lättare kroppsvikt än Kalle. I klass 125 kg kom Hannu Saari 2:a efter Weimar Ahlgren från Vetlanda AK. JSK blev "Bästa Klubb" för 7:e året i rad och visade än en gång vilken bredd och styrka det finns i klubben, 30 lyftare från JSK kom till start på årets DM. Stort TACK till ALLA funktionärer ur JSK som gjorde att tävlingen flöt så bra båda dagarna.

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Nyberg raderade ut u-rekordet i bänkpress kl 100 kg
David Luotonen passerade 600 kg.!

 

 

Namn Klubb Kategori Vikt Klass KB BP ML TT KB P BP P ML P TT P
Sophia Hellersteth Jönköping SK Senior 113,35 +82,5 160 87,5 160 407,5 129,296 70,70875 129,296 329,30075
Leena Takamaa Finspångs AK Senior 79,05 82,5 160 97,5 170 427,5 147,344 89,78775 156,553 393,68475
Catharina Haraldsson Jönköping SK Veteran 74,6 75 150 85 150 385 143,205 81,1495 143,205 367,5595
Emelie Rautio Westbo AK Ungdom 63 67,5 100 35 110 245 107,4 37,59 118,14 263,13
Jannica Cassegård Nässjö AMK Veteran 64,7 67,5 100 85 90 275 105,27 89,4795 94,743 289,4925
Anna Jonasson Jönköping SK Ungdom 66,9 67,5 145 55 132,5 332,5 148,944 56,496 136,104 341,544
Carina Persson Jönköping SK Senior 59,7 60 145 70 165 380 162,284 78,344 184,668 425,296
Ingela Jonsson Jönköping SK Senior 59 60 155 70 170 395 175,0725 79,065 192,015 446,1525
Natalie Svensson Jönköping SK Ungdom 54,45 56 125 52,5 110 287,5 150,2375 63,09975 132,209 345,54625
Inta Ansevica Jönköping SK Ungdom 50,05 52 115 40 80 235 147,5105 51,308 102,616 301,4345
                         
Anders Eriksson Jönköping SK Senior 88,2 90 292,5 160 285 737,5 188,69175 103,216 183,8535 475,76125
Mikael Rundqvist Kalmar AK Senior 84,7 90 250 170 260 680 164,925 112,149 171,522 448,596
Lars-Gunnar Karlsson Nässjö AMK Veteran 89,35 90 250 145 250 645 160,15 92,887 160,15 413,187
Kjell Gustavsson Westbo AK Veteran 90 90 235 110 270 615 150,024 70,224 172,368 392,616
Björn Móren Nässjö AMK Veteran 89,9 90 210 130 230 570 134,148 83,044 146,924 364,116
Adam Luotonen Jönköping SK Junior 88,65 90 200 155 210 565 128,64 99,696 135,072 363,408
Hans Alftberg Jönköping SK Senior 89,75 90 205 100 210 515 131,0155 63,91 134,211 329,1365
Björn Milesson Kalmar AK Senior 85,4 90 215 137,5 150 502,5 141,169 90,2825 98,49 329,9415
Daniel Back Jönköping SK Junior 86,6 90 150 150 160 460 97,725 97,725 104,24 299,69
Muamed Gredelj Kalmar AK Senior 87,4 90 140 105 170 415 90,762 68,0715 110,211 269,0445
Oskar Carlsson Jönköping SK Ungdom 86,8 90 130 60 125 315 84,591 39,042 81,3375 204,9705
                         
Mikael Reichel Jönköping SK Senior 80,15 82,5 265 160 262,5 687,5 180,624 109,056 178,92 468,6
Glenn Runström Vetlanda AK Senior 80,75 82,5 255 172,5 240 667,5 173,0175 117,04125 162,84 452,89875
Pekka Vähäkangas Finspångs AK Veteran 80 82,5 200 135 225 560 136,54 92,1645 153,6075 382,312
Vidar Aldorsson Kalmar AK Veteran 80,35 82,5 210 100 220 530 142,926 68,06 149,732 360,718
Joakim Andersson Jönköping SK Junior 81,1 82,5 150 160 205 515 101,535 108,304 138,7645 348,6035
Tom Lähteenmäki Nässjö AMK Senior 81,8 82,5 180 125 195 500 121,212 84,175 131,313 336,7
Benjamin Götesson Jönköping SK Ungdom 76,35 82,5