

Gunnar Liljedahl tar i på sista marklyftet Anders Eriksson matchar Bosse Augustsson
Tyvärr kunde jag inte fota tjejerna och dom lätta killarna eftersom jag satt och dömde dessa klasser, jag beklagar.! (Webbmasters anm.)
Uppdaterad 2006-10-23 Webbmaster: Björn Stolphammar
Vi var 29 lyftare från JSK som kom till start, en bra siffra som vi kan vara nöjda med, det sattes en massa personliga rekord och klubbrekord, dessutom flera svenska rekord. Titti imponerade genom att sätta svenska ungdomsrekord i allt utom bänkpress i klass 48 kg, dessutom gick hon in i ungdomslaget bland killarna med sina poäng (omräknade efter herrkoff). Catharina gjorde prestationen att både banta ned sig till kl 75 kg och sen sätta svenska veteranrekord i både böj och mark. I klass 56 kg herrar nådde Nisse Eriksson sitt mål att sätta svenskt ungdomsrekord i bänk - en mycket bra debut i styrkelyft. Asil vann som väntat klass 75 kg före Arto Karppinen, Arto försökte på svenskt ungdomsrekord i bänkpress (133 kg) men det gick inte riktigt denna dag. Precis som jag tippat vann Bernhard Skoglund klass 82,5 kg, till saken hör att Bernhard vägde in på blygsamma 75,2 kg, men det hindrade honom inte från att rensa svenska ungdomsrekorden i knäböj och totalt i klassen. I denna klass gjorde Johan Nilsson DM-debut, han visade upp en bra grundstyrka som kan utvecklas ännu mer.

Johannes lindade så han fick blåsor på händerna 33 JSK:are stannade till och åt i Kalmar innan hemfärd
I klass 90 kg vann också förhandstippade Anders Eriksson på fina 765 kg, endast 2,5 kg från personliga rekordet. Daniel Back fick det inte att stämma i bänk och mark och kunde därför inte kampa om silvermedaljen som istället togs hem av Mikael Rundqvist från Kalmar AK. DM mästaren i bänkpress Adam Luotonen tog 4:e platsen strax före Björn Stolphammar som inte lyckades ta nytt svenskt master rekord i mark denna gång, krafterna räckte inte till mot slutet av tävlingen men det går fler tåg. Magnus Önerud i klass 100 kg som slet med matchning hela lördagen bekymrade sig mitt under sin egen lyftning om hur det skulle gå för Stybbe som samtidigt tävlade i den andra startgruppen "jag skulle hellre vilja hjälpa Stybbe just nu" det uttalandet säger väl det mesta om denna osjälviske världslyftare! Magnus "drag" i mark var enormt denna dag 325 kg var inte max! Slitvargen Bosse Augustsson lade beslag på silverpengen efter ett nytt personligt rekord totalt. I 100 kg klassen visade sig Damir för första gången på ett DM, en bra debut där mycket mer kg kan hämtas när han är inkörd med utrustning. Stybbe gjorde ett kraftfullt intryck i knäböj i klass 110 kg och drog till med ett personligt rekord med 15 kg genom att trycka 315 kg - mycket starkt. Tyvärr var tröjan för liten och stum så bänken blev en flopp och utbomning, men Stybbe behöver inte vara orolig, med en ny tröja kommer det att bli en bra bit över 200 kg igen (Stybbe har tryckt 207,5 kg på träning tidigare). Hela klass 110 kg bestod av JSK-lyftare och när nu Stybbe missade, så lyfte Håkan Olsson hem klassen stabilt. Björkis och Hannu Saari tog hand om guld och silver i klass 125 kg efter bra lyftning.
ALLA RESULTAT: Länk: FILMKLIPP OM JSK PÅ SL DM 2006
| Klass | Namn | Klubb | Kat | Vikt | KB | BP | ML | TOT | Plac |
| 48 kg | Kristine Almroth | Jönköping SK | Ungdom | 46,02 | 115 | 50 | 140 | 305 | 1 |
| 52 | Inta Ansevica | Jönköping SK | Ungdom | 51,54 | 125 | 52,5 | 112,5 | 290 | 1 |
| 56 | Angelica Brage | Jönköping SK | Junior | 53,80 | 110 | 70 | 135 | 315 | 1 |
| 60 | Moa Persson | Jönköping SK | Ungdom | 59,64 | 110 | 60 | 120 | 290 | 1 |
| Alexandra Dahlberg | Jönköping SK | Ungdom | 59,16 | 117,5 | 42,5 | 120 | 280 | 2 | |
| 67,5 | Carina Persson | Jönköping SK | Senior | 61,20 | 145 | 70 | 170 | 385 | 1 |
| Anna Jonasson | Jönköping SK | Junior | 66,05 | 145 | 70 | 127,5 | 342,5 | 2 | |
| Emelie Rautio | Wesbo AK | Ungdom | 65,35 | 120 | 35 | 112,5 | 267,5 | 3 | |
| 75 | Catharina Haraldsson | Jönköping SK | Master 1 | 74,60 | 150,5 | 70 | 150,5 | 370 | 1 |
| 52 kg | Adam Råberg | Nässjö AMK | Ungdom | 49,8 | 102,5 | 57,5 | 132,5 | 292,5 | 1 |
| 56 kg | Fredrik Madsen | Westbo AK | Ungdom | 52,7 | 110 | 50 | 132,5 | 292,5 | 1 |
| Nisse Eriksson | Jönköpings SK | Ungdom | 55,4 | 67,5 | 83 | 85 | 232,5 | 2 | |
| 67,5 | Morgan Böckert | Nässjö AMK | Senior | 66,8 | 140 | 10 | 165 | 405 | 1 |
| Andreas Andersson | Nässjö AMK | Junior | 63,4 | 145 | 85 | 155 | 385 | 2 | |
| Oskar Södergren | Nässjö AMK | Ungdom | 66,1 | 102,5 | 55 | 120 | 277,5 | 3 |
| 75 kg | Asil William Toma | Jönköping SK | Junior | 74,25 | 230 | 155 | 230 | 615 | 1 |
| Arto Karppinen | Jönköping SK | Ungdom | 73,25 | 210 | 130 | 200 | 540 | 2 | |
| Vidar Aldorsson | Kalmar AK | Master 3 | 75,00 | 206 | 85 | 210 | 500 | 3 | |
| Ken Axelsson | Nässjö AMK | Junior | 74,50 | 180 | 110 | 200 | 490 | 4 | |
| Göran Håkansson | Wesbo AK | Senior | 74,50 | 160 | 105 | 165 | 430 | 5 | |
| Patrik Karlsson | Jönköping SK | Ungdom | 73,30 | 152,5 | 80 | 160 | 392,5 | 6 | |
| Patrik Wutkowski | Westbo AK | Junior | 74,65 | 125 | 75 | 142,5 | 342,5 | 7 | |
| 82,5 kg | Bernhard Skoglund | Jönköpings SK | Ungdom | 75,2 | 233 | 125 | 227,5 | 585 | 1 |
| David Wiktorsson | Kalmar AK | Senior | 81,9 | 170 | 135 | 217,5 | 522,5 | 2 | |
| Tom Lähteemäki | Nässjö AMK | Senior | 81,3 | 185 | 135 | 200 | 520 | 3 | |
| Johan Nilsson | Jönköpings SK | Junior | 81,3 | 190 | 115 | 195 | 500 | 4 | |
| Patrik Thur | Westbo AK | Senior | 75,2 |
130 |
105 | 210 | 445 | 5 | |
| 90 kg | Anders Eriksson | Jönköpings SK |