2011-03-19

JSK ekonomi har sedan i slutet på 90-talet alltid varit stabil och god, intäkter och utgifter har varit i bra balans, dessa har naturligtvis varierat under åren men kontrollen och uppföljningen av det ekonomiska läget har alltid varit mycket noga, detta har inneburit att vi aldrig har hamnat i ekonomiska svårigheter eller upptäckt "svarta hål". För att ytterligare öka medlemmars insyn i ekonomin så kommer vi från och med år 2008 att redovisa det ekonomiska utfallet regelbundet, denna redovisning kommer inte visa detaljer, (dessa kan fås vid kontakt med styrelsen) däremot kommer man genom denna länk och sida att kunna följa med i stort hur JSK:s ekonomi utvecklas och förändras under året, man kan också se vad vi prioriterar i vår verksamhet. Utöver nedan redovisat så har klubben alltid en stående kapitalsumma i reserv för oförutsedda utgifter, vi har stora kapitalvärden i egen tränings- och tävlingsutrustning, vi har dessutom inga lån eller långsiktiga skulder.
Redovisning av verksamhetsåret 2010: Vi fick preliminärt ett minusresultat på 14.449 kr och detta berodde i stor utsträckning på att vi fick betala tillbaka 50% (ca 37.000 kr) av anmälningsavgifterna på Bänk-SM till SSF. Att förbundet skulle ta hälften av intäkterna för Bänk-SM visste vi inte om när vi ansökte om att få arrangera tävlingen, vi har nu i JSK på ett medlemsmöte beslutat att inte arrangera fler SM-tävlingar förrän de ekonomiska villkoren för arrangerande klubb blir betydligt bättre än vad dom är idag. Under 2011 skall vi bedriva aktiv medlemsvärvning av fler tränande studenter för att öka klubbens intäkter, till detta arbete krävs att vi alla hjälps åt.
Redovisning av verksamhetsåret 2009: Vi fick ett minusresultat på 4.281 kr, vilket inte var oväntat med anledning av de stora kostnader och små intäkter som Junior-EM innebar, trots detta så är ekonomin i balans och under god kontroll. Detta år hade vi ca 298.000 kr i tävlingskostnader - det är rekord i JSK.! medlemstillströmningen har fortsatt att vara god även under 2009. År 2010 kommer våra tävlingskostnader att sjunka till en mera normal nivå (100.000-120.000 kr), vi planerar också att lägga om vårt ekonomisystem för att ha ännu bättre uppföljning och styrning och försöka ligga på mestadels plusresultat i framtiden.
Redovisning bokslut verksamhetsåret 2008: Vi fick ett minusresultat på 1.478 kr, till stor del beroende på ett U&J SM i Kiruna som innebar extra kostnader på ca 25.000 kr jämfört med ett U&J SM på närmare avstånd. Totalt sett har omsättningen ökat och även ett ökat antal tränande och betalande medlemmar kunde noteras under året. Trots underskottet 2008 gick vi in i 2009 med stabil kassa/tillgångar och goda ekonomiska förutsättningar inför det nya året.
REDOVISNING Kvartalsvis Verksamhetsåret 2010:
| Intäkter 1:a kvartalet | Utgifter 1:a kvartalet | Periodens resultat |
| 102.704 kr | 97.642 kr | + 5.062 kr |
| (januari-mars) | Hyreskostnader i perioden: | |
| 7.970 kr | ||
| Tävlingskostnader i perioden: | ||
| 60.479 kr | SM i Göteborg och U&J SM i Karlstad + licenser | |
| Inköp av dräkter/kläder i perioden: | ||
| 12.153 kr | ||
| Intäkter 2:a kvartalet | Utgifter 2:a kvartalet | Periodens resultat |
| 65.618 kr | 64.544 kr | + 1.074 kr |
| (april-juni) | Hyreskostnader i perioden: | |
| 24.415 kr | ||
| Tävlingskostnader i perioden: | ||
| 8.217 kr | ||
| Inköp av dräkter/kläder i perioden: | ||
| 10.100 kr | ||
| Intäkter 3:e kvartalet | Utgifter 3:e kvartalet | Periodens resultat |
| 90.827 kr | 78.950 kr | + 11.877 kr |
| (juli-september) | Hyreskostnader i perioden: | |
| 29.021 kr | ||
| Tävlingskostnader i perioden: | ||
| 9.450 kr | ||
| Inköp av dräkter/kläder i perioden: | ||
| 5.990 kr | ||
| Intäkter 4:e kvartalet | Utgifter 4:e kvartalet | Periodens resultat |
| 137.811 kr | 171.717 kr | - 33.906 kr |
| (oktober-december) | Hyreskostnader i perioden: | |
| 17.370 kr | ||
| Tävlingskostnader i perioden: | ||
| 105.942 kr | ||
| Inköp av dräkter/kläder i perioden: | ||
| 2.960 kr | ||
REDOVISNING Kvartalsvis Verksamhetsåret 2009:
| Intäkter 1:a kvartalet | Utgifter 1:a kvartalet | Periodens resultat |
| 118.204 kr | 113.921 kr | + 4.283 kr |
| (januari-mars) | Hyreskostnader i perioden: | |
| 20.000 kr | ||
| Tävlingskostnader i perioden: | ||
| 64.713 kr (varav 41.679 kr i mars) | Göteborg Cup, SM i Sundsvall och U&J SM i Örebro | |
| Inköp av dräkter/kläder i perioden: | ||
| 18.030 kr | ||
| Intäkter 2:a kvartalet | Utgifter 2:a kvartalet | Periodens resultat |
| 269.301 kr | 238.530 kr | + 30.771 kr |
| (april-juni) | Hyreskostnader i perioden: | |
| 6.780 kr | ||
| Tävlingskostnader i perioden: | ||
| 166.814 kr | Varav ca 147.500 kr avser kostnader för Junior EM | |
| Inköp av dräkter/kläder i perioden: | ||
| 5.048 kr | Tillfälligt stopp i sponsring från JSK from april -09 | |
| Intäkter 3:e kvartalet | Utgifter 3:e kvartalet | Periodens resultat |
| 127.813 kr | 66.650 kr | + 61.163 kr |
| (juli-september) | Hyreskostnader i perioden: | |
| 11.260 kr | ||
| Tävlingskostnader i perioden: | ||
| 30.877 kr | Varav mer än 50% avser kostnader från J-EM | |
| Inköp av dräkter/kläder i perioden: | ||
| 4.249 kr | ||
| Intäkter 4:e kvartalet | Utgifter 4:e kvartalet | Periodens resultat |
| 58.556 kr *) | 166.749 kr | -108.193 kr |
| (oktober-december) | Hyreskostnader i perioden: | Anm: I peroden ligger bla köp av J-EM paket 30.000 kr |
| *) Få bidrag i perioden | 41.305 kr | Utbetalning av JSK Stimulanspengar ca 17.000 kr |
| Tävlingskostnader i perioden: | (resten insamlat från privata givare) | |
| 36.247 kr | ||
| Inköp av dräkter/kläder i perioden: | ||
| 9.479 kr |