Hans Alftberg tog iiiii så det märktes.!                        Marcus Gabrielsson gick inte på max, tävlar på U-SM nästa

23 JSK-lyftare ställde upp i dagens serietävling som inte är klar för senior- och juniorlagen förrän efter nästa veckas tävling den 8 februari. Carina Persson gjorde comeback och visade rutin och styrka, satsar nu vidare på SM. Catharina Haraldsson gjorde en mycket bra insats och var helnöjd med sin tävling. Moa Persson bommade tyvärr ut sig i bänken, men syrran Maja fullföljde starkt utan utrustning. Titti gjorde några lyft utan utrustning för att bidra med fina poäng till damlaget - bra gjort Titti.!

Vi hade 3 JSK-debutanter på tävlingen: Martin Waleed, Robin Johannesson och Patrik Kursten. Starka insatser gjordes av veteranerna och herrungdomarna där flera personliga rekord såg dagens ljus, Nisse, Christian och Oskar visade bra styrkeökningar och det ser bra ut inför U-SM. Hannu Saari som knappt hunnit träna på hela hösten gjorde fina 700 kg totalt och Patrik Kursten och Christer Jonasson och Mikael Persson visade alla stabil lyftning, något som är vanligt bland våra veteraner, inga chansningar där inte! Tyvärr bommade Bosse och Back ut sig i bänken, Magnus Önerud "träningstävlade" utan utrustning och utan att gå max, han körde bara några lyft för att fixa poäng till bla juniorlaget. Serien har börjat och efter nästa helg vet vi hur det gick för oss, en lite "trög" start för vissa, men överlag godkänt och det finns mycket kapacitet kvar inför resten av året. STORT TACK Stybbe, Bernhard, Charlie, Niklas W, Damir, Marcus Denke mfl som hjälpte till med klovning m.m.

Fredagen den 9 februari körde 5 JSK-lyftare som inte haft tillfälle att köra den 2 februari, Stybbe vägde "lätt" 99.9 men satte pers i marken i kl 100 kg med starka 280 kg, Bernhard lyfte stabilt, starkt och disciplinerat - som vanligt! Det gav fina 660 kg totalt. Damir gjorde ett "tungt träningspass" fick inte allt att stämma, men fick ändå ut bra kilo och poäng till laget. Kvällens överraskning var otroligt muskulöse och välbyggde Adam Luotonen som visade upp både fin teknik i ALLA grenar och ruskigt bra styrka, tryckte bla lätt 180 kg i bänk UTAN tröja, han har på träning tagit 190 kg utan tröja.!

       

      Systrarna Maja och Moa Persson testade formen inför U-SM   Marcus Denke drog ihop bra poäng till seniorlaget

       

    Robin Johannesson var ytterst nära att dra klart 230 kg          Hannu Saari vilade sig i tävlingsform!

                                         

                                               Christer Jonasson gjorde som vanligt en stabil insats.

Film från tävlingen kommer på Styrkelyftaren, här kort filmklipp från uppvärmning m.m. :  JSK Serie 1 2008        

Resultat 2 och 8  februari 2008:               

Namn Kategori Vikt Klass KB BP ML TT Koeff KB P BP P ML P TT P
Marcus Denke Senior 111,05 125 310 210 310 830 0,5867 181,877 123,207 181,877 486,961
Hannu Saari      Veteran 121,1 125 280 175 245 700 0,5737 160,636 100,3975 140,5565 401,59
Håkan Olsson Senior 106,9 110 270 170 250 690 0,5939 160,353 100,963 148,475 409,791
Magnus Önerud Junior 104,15 110 255 165 250 670 0,5992 152,796 98,868 149,8 401,464
Christer Jonasson Veteran 83 90 272,5 145 245 662,5 0,6675 181,89375 96,7875 163,5375 442,21875
Patrik Kursten Veteran 88,1 90 250 152,5 210 612,5 0,6455 161,375 98,43875 135,555 395,36875
Mikael Persson Veteran 106,9 110 210 150 240 600 0,5939 124,719 89,085 142,536 356,34
Christian Skoglund Ungdom 79,95 82,5 210 100 200 510 0,6827 143,367 68,27 136,54 348,177
Hans Alftberg Veteran 83,3 90 185 97,5 215 497,5 0,6661 123,2285 64,94475 143,2115 331,38475
Oskar Carlsson Ungdom 99,9 100 210 87,5 200 497,5 0,6088 127,848 53,27 121,76 302,878
Robin Johannesson Junior 78,25 82,5 140 110 220 470 0,6922 96,908 76,142 152,284 325,334
Nisse Eriksson Ungdom 73,2 75 165 105 167,5 437,5 0,7249 119,6085 76,1145 121,42075 317,14375
Rami Waleed Junior 68,7 75 135 115 180 430 0,7603 102,6405 87,4345 136,854 326,929
Marcus Gabrielsson Ungdom 64,35 67,5 162,5 77,5 182,5 422,5 0,8014 130,2275 62,1085 146,2555 338,5915
Catharina Haraldsson Veteran 82,65 +82,5 160 80 160 400 0,8988 143,808 71,904 143,808 359,52
Carina Persson Veteran 62,2 67,5 150 70 175 395 1,0844 162,66 75,908 189,77 428,338
Daniel Back Senior 94,4 100 280 185   280 0,6238 174,664 0   174,664
Kristine Almroth Junior 49,7 52 100 50 122,5 272,5 1,2905 129,05 64,525 158,08625 351,66125
Bo Augustsson  Veteran 98,8 100 260 180   260 0,6116 159,016 0   159,016
Moa Persson Ungdom 60,85 67,5 120 62,5 127,5 247,5 1,1021 132,252 0 140,51775 272,76975
Maja Persson Ungdom 50 52 60 32,5 107,5 200 1,2846 77,076 41,7495 138,0945 256,92
Martin Waleed Ungdom 43,9 56 55 32,5 87,5 175 1,1878 65,329 38,6035 103,9325 207,865
Inta Ansevica Junior 51,1 52   70   70 1,2635   88,445   88,445
Bernhard Skoglund Junior 79,45 82,5 245 165 250 660         452.364
Adam Luotonen Junior 97,1 100 290 *180 260 730         449.753
Styrbjörn Sidung Junior 99,9 100 270 *155 280 705         429.204
Damir Trokic Junior 112,5 125 300 *155 287,5 742,5         434.0655
       

* ingen

tröja