Stackars Inta kunde inte sitta upp på grund av ryggont, men hon låg på en bänk och skötte datorn - snacka om att ställa upp för klubben.!
Moa Persson debuterade i styrkelyft, här finns det tjejstyrka.!
Text/bild: Björn Stolphammar Resultat: Esbjörn Haraldsson

 

Lördagen den 8 april körde vi serieomgång hemma i träningslokalen, vi hade inbjudit Westbo AK för ett utbyte genom att vi åker till dem på BP-omgång 2. Förbundsdomare var fixat eftersom det var aviserat svenska rekordförsök. På tävlingen deltog en olicensierad junior och det fanns också 2 licensierade SL-debutanter i JSK: Jonna Reinholm och Moa Persson, båda gjorde starka insatser som visade att det finns mer att ge. Carina Persson testade formen inför EM och visade uppe en bländande styrka med bla 190 kg i mark. Anna Jonasson satte pers i bänken med resultatet 70 kg och i mark med 140 kg. Bland killarna gjorde Bernhard Skoglund en imponerande bänkpress på 150 kg i klass 75 kg, ser bra ut inför U-NM, Kim Xavier gjorde comeback och fick ihop en ganska bra serie med tanke på att han fortfarande ligger i lumpen och därför inte kan träna effektivt. Joakim Andersson ökade sitt pers från J-SM. Bosse Augustsson debuterade för JSK och var ytterst nära att trycka 300 kg i knäböj - det kommer nästa gång! Anders Björkbrant gjorde två bra försök på rekordvikten 360 kg i knäböj, styrkan att trycka upp vikten fanns, det saknades bara lite på djupet. Tosse och Christer gjorde stabila veteraninsatser och Hannu Saari var lysande i bland annat bänken med 200 kg - personligt rekord och fina totalpoäng till veteranlaget.

Dagens mest uppmärksammade lyftare var nog annars Johannes Årsjö i +125 kg, JSK-junioren som bommade ut sig på J-SM. Johannes besitter en brutal råstyrka som man sällan ser exempel på, 320 kg i knäböj var inga problem och i bänken trodde jag att han glömt att han skulle pressa, längre stopp har jag sällan skådat, Johannes la stången tillrätta på bröstet och väntade lite innan han tryckte upp vikten som om det vore ett kvastskaft - imponerande, 800 kg i sin första tävling, det hade räckt till vinst på J-SM, nästa år får dom tyngsta juniorerna se upp. I Westbo AK kan nämnas att Kjell Gustavsson drog 305 kg svenskt veteranrekord i mark - starkt, Jan Edorsson var en stark debutant som säkert kommer att visa sig i resultatlistorna i framtiden. Stort TACK till alla som ställde upp och hjälpte till i den proppfulla och varma träningslokalen, bra stämning och tryck som vanligt. Tack till Westbo AK och välkomna åter! Film från tävlingen kommer på JSK-BIO

ALLA resultat:

Lic.nr Namn Klubb Klass     KB     BP    ML     TT KB P BP P ML P TT P
Emelie Rautio Westbo AK 67,5 125 40 120 285 130,6875 41,82 125,46 297,9675
Patrik Wutkowski Westbo AK 82,5 110 70 145 325 76,857 48,909 101,3115 227,0775
Emil Paananen Westbo AK 100 170 140 190 500 103,921 85,582 116,147 305,65
Patrik Thur Westbo AK 75 217,5 132,5 217,5 567,5 154,9905 94,4195 154,9905 404,4005
Ulf Eriksson Westbo AK 110 240 180 285 705 141,36 106,02 167,865 415,245
Jan Edorsson Westbo AK 125 220 200 270 690 127,094 115,54 155,979 398,613
Kjell Gustavsson Westbo AK 90 282,5 157,5 305 745 180,461 100,611 194,834 475,906
Olic Johan Nilsson  Jönköping SK 82,5 175 110 200 485 118,195 74,294 135,08 327,569
Moa Persson Jönköping SK 60 122,5 55 122,5 300 138,0085 61,963 138,0085 337,98
Bernhard Skoglund Jönköping SK 75   150   150   108,84   108,84
Carl-Johan Dahl Jönköping SK 75 100 105 160 365 74,69 78,4245 119,504 272,6185
Anna Jonasson Jönköping SK 75 140 70 140 350 142,436 71,218 142,436 356,09
Kim Xavier Jönköping SK 75 200 110 200 510 142,52 78,386 142,52 363,426
Jonna Reinholm Jönköping SK 52 80 0 100 180 78,824 0 98,53 177,354
Johannes Årsjö Jönköping SK +125 320 200 280 800 179,456 112,16 157,024 448,64
Joakim Andersson Jönköping SK 82,5 200 155 227,5 582,5 134,38 104,1445 152,85725 391,38175
Bo Augustsson  Jönköping SK 100 280 190 262,5 732,5 171,248 116,204 160,545 447,997
Carina Persson Jönköping SK 67,5 165 80 190 435 176,9955 85,816 203,813 466,6245
Hannu Saari      Jönköping SK 125 285 200 240 725 163,9035 115,02 138,024 416,9475
Christer Jonasson Jönköping SK 90 255 145 252,5 652,5 169,728 96,512 168,064 434,304
Anders Björkbrant Jönköping SK 125 330 230 290 850 191,499 133,469 168,287 493,255
Torvald Ambjörn Jönköping SK 100 235 140 240 615 144,9715 86,366 148,056 379,3935

                                                                                      TILLBAKA