Jo, det blev rekordpoäng för våra serielag på omg 2 i SL och BP.                     Oskar Carlsson hjälper David Luotonen med knälindan.

      

             Anders Eriksson tryckte 307,5 kg i knäböj kl 90 kg                                Björkis är ett säkert ankare i JSK:s serielag

Vilken fantastisk serieomgång det blev denna lördag, rekord på rekord och massor av tävlande, det kom inte mindre än 30 lyftare från JSK till start på denna serieomgång. Vi körde i 2 tävlingsgrupper och fick domarhjälp av Leif Josefsson vilket vi var mycket tacksamma för. Aldrig har väl så många lyftare från klubben satt så många rekord, allt ifrån personliga till svenska. Tjejerna var urstarka där alla visade fin form och stabil lyftning, svenska juniorrekord blev det också av Titti och Anna. Bland ungdomarna visade Damir att hans prestation på NM inte var någon tillfällighet, han satte nu svenskt rekord i knäböj och totalt. Nisse Eriksson satte pers i bänk, Fredrik pers i böj,, mark och totalt. Gustav Nyberg visade upp bra styrka i bänken med ett pers på hela 15 kg! Oskar Carlsson visade bra form och klubbanda genom att hjälpa nästan alla innan han själv tävlade! Två nya ungdomar testtävlade och blev så "bitna " att dom sökte tävlingslicens. Alla juniorkillar gjorde toppenresultat vilket också visade sig i seriepoängen med ett snitt på över 500 poäng! Back drog imponerande 310 i mark,  Adam Luotonen satte pers med bla 192,5 kg i bänk och totalt 692,5 kg i kl 90. Magnus Önerud gjorde som han brukar - IMPONERADE - vilken lyftare, man fattar ingenting, när han gick ut med 376 kg (sv. seniorrekord) i knäböj så såg han för första gången på mycket länge lite ansträngd ut, men sen kom maskinen igång och då var det full fart med tryck och drag till sista mark phuuu.! Seniorerna gjorde enormt bra insatser där Marcus Sturesson satte pers. Anders Eriksson satte pers och slog klubbrekord i kl 90 kg både i böj (Johannes) och mark (Stolpens). David Luotonen fick hela 760 kg totalt bla via 210 i bänk!  Håkan Olsson hade ett jätteflyt hela tävlingen med pers. i flera grenar. En härlig blandning av gammalt och ungt var det under tävlingen, inte mindre än 7 veteraner lyfte, och där var man tvungen att lyfta över 420 poäng för att komma med i laget! Björkis var i topp med 860 kg och 497 poäng. Christer var skadad i ryggen men tryckte 267,5 i böj, Hannu som kört samma markprogram som Stolpen, satte pers i mark genom att dra 250 kg. Stort tack till alla lyftare, funktionärer och domare. Film kommer på  Styrkelyftaren

Namn Klubb Kategori Vikt Klass KB BP ML

TT Kg

TT Poäng
Magnus Önerud Jönköping SK Junior 101 110 376 220 327,5 922,5 559,2195
Anders Björkbrant Jönköping SK Veteran 116,8 125 340 230 290 860 497,682
Marcus Sturesson Jönköping SK Senior 109,85 110 330 200 310 840 494,508
Anders Eriksson Jönköping SK Senior 89,25 90 307,5 160 302,5 770 493,57
Daniel Back Jönköping SK Junior 93,45 100 275 180 310 765 479,349
David Luotonen Jönköping SK Senior 104,3 110 280 210 270 760 455,24
Hannu Saari      Jönköping SK Veteran 120,55 125 290 192,5 250 732,5 420,67475
Håkan Olsson Jönköping SK Senior 101,2 110 275 170 257,5 702,5 425,50425
Adam Luotonen Jönköping SK Junior 89,95 90 250 192,5 250 692,5 442,092
Damir Trokic Jönköping SK Ungdom 109,6 110 265 155 260 680 400,656
Asil William Toma Jönköping SK Junior 75 75 265 165 240 670 477,442
Christer Jonasson Jönköping SK Veteran 84,45 90 267,5 150 247,5 665 439,299
Lars-Gunnar Karlsson Jönköping SK Veteran 89,65 90 240 150 245 635 406,0825
Björn Stolphammar Jönköping SK Veteran 89,5 90 220 130 270 620 396,924
Torvald Ambjörn Jönköping SK Veteran 97,8 100 220 130 240 590 362,378
Fredrik Lagerberg Jönköping SK Ungdom 84,65 90 225 95 235 555 366,1335
Christian Skoglund Jönköping SK Ungdom 75,75 82,5 160 100 190 450 318,33
Anna Jonasson Jönköping SK Junior 71,25 75 182,5 85 150 417,5 410,152
Carina Persson Jönköping SK Senior 59,75 60 150 75 187,5 412,5 461,0925
Oskar Carlsson Jönköping SK Ungdom 98 100 170 72,5 165 407,5 250,042
Rami Waleed Jönköping SK Junior 70,6 75 130 95 160 385 286,6325
Catharina Haraldsson Jönköping SK Veteran 78,25 82,5 152,5 75 145 372,5 345,04675
Angelica Brage Jönköping SK Junior 54,8 56 130 77,5 145 352,5 421,83675
Kristine Almroth Jönköping SK Junior 48,1 52 135 62,5 142,5 340 449,616
Maja Persson Jönköping SK Ungdom 54 56 70 35 117,5 222,5 269,3585
Gustav Nyberg Jönköping SK Ungdom 70,4 75   115   115 85,8015
Nisse Eriksson Jönköping SK Ungdom 65,9 67,5   90   90 70,758
Bo Augustsson  Jönköping SK Senior 100,15 110   0   0 0
Arto Karppinen Jönköping SK Junior 74,05 75       0 0
Kalle Hagström Olic/JSK Ungdom 77,75 82,5 25 100 155 280 194,628
Tony Yousef Olic/JSK Ungdom 94,85 100   70 172,5 242,5 150,90775

Styrkelyftaren