Text, bild och filmklipp: Björn Stolphammar
Resultat och Filmklipp längre ned på sidan
Det var som vanligt fullt i tävlingslokalen Bernhard imponerade stort.! Inget fel på fokuseringen hos P-O
Lördagen den 30 januari körde vi serieomgång 1 i SL & BP hemma i träningslokalen, även i år liksom förra året samkör vi serien med Nässjö AMK i de två första omgångarna, på serie 2 åker vi till Nässjö och tävlar. Vi hade i JSK ett 20-tal lyftare med på tävlingen varav några debutanter. Marie Tunroth imponerade med stark och kraftfull lyftning (riktigt JSK-sinne) och det resulterade i svenskt rekord i marklyft för ungdomstjejer i kl 60 kg..Grattis! Anna Jonasson gjorde comeback och visade stabil form, Carina Persson som varit skadad ställde upp och drog in fina poäng till tjejlaget. Bland de yngre ungdomsdebutanterna kan nämnas Oskar Dahl som visade upp bra styrka i bänken, Remon Betkano som är en mycket stark lätt lyftare som kan gå långt med mer teknik och utrustning. Bland U&J "veteranerna" kan nämnas Marcus Gabrielsson som ökat starkt och nu närmar sig 600 kg i kl 75, David Strågefors som lyfte som första års junior gör alltid bra tävlingar så även idag. Alla som sett Bernhard Skoglund på träningen de senaste månaderna vet att han gjort mycket bra styrkeökningar trots knäskada. På grund av tidigare knäskadan som kan göra sig påmind vid stark lindning så valde Bernhard att köra knäböj med bara bälte, men vad sägs om 242,5 kg raw i böj? inte illa. I bänken satte han tre superfina bänkar med 202,5 kg som sista (men inte maxvikt). I marklen blev det också personligt rekord genom resultatet 280 kg. Bosse Augustsson tävlade helt raw och kvalade till RM Klassisk lyftning senare i år. (vi noterade raw i protokollet på de som körde utan utrustning.)
David Strågefors som vanligt stabil lyftning Anna gjorde en riktigt bra comeback Remon en ung lovande debutant
Marcus Denke gjorde en helgjuten insats utan att gå max, han ligger ju i träning inför SM i februari. Från Östersund kom Fredrik Backström med nattåget, efter en mycket bra inledning i böj med 280 kg så gick det tyvärr snett i bänken där tröjan inte ville styra rätt, men det går fler "tåg" för Fredrik, som dessutom drabbades av SJ:s tågstrul denna kalla helg. Att det är viktigt med saferack fick vi bevis på när Fredrik bommade 230 kg se filmklipp: Fredrik 230 miss P-O Almroth lyfte med en sådan otrolig fokusering, och när man aldrig ger upp så kan det gå så här se filmklipp: P-O ML P.S. Det var ingen fara med P-O han reste sig efter sin "gardin". Damir har hållit styrkan uppe i vinter och utan att gå max så fick han ihop fina 855 kg, det bådar gott inför fortsättningen av säsongen. Stort TACK till alla som lyfte, matchade och ställde upp som funktionärer - ni är guld värda.!
Damir lyfte ihop fina kilo Jessica och Inta två klippor i sekretariatet En lång resa för Fredrik Backström
Filmklipp från Serie 1: JSK på Serie 1 SL&BP 2010
Alla Resultat:
| Namn | Klubb | Kategori | Vikt | Klass | Böj | Bänk | Mark | Totalt | Raw | Poäng |
| Marie Tunroth | JSK | Ungdom | 59.2 | 60 | 95 | 55 | 140 | 290 | 326.714 | |
| Carina Persson | JSK | Veteran | 62.8 | 67.5 | 150 | 75 | 140 | 365 | 392.922 | |
| Anna Jonasson | JSK | Junior | 69.8 | 75 | 105 | 80 | 142.5 | 327.5 | 326.452 | |
| Edmon Georges | JSK | Junior | 62.95 | 67.5 | 90 | 85 | 105 | 280 | 228.648 | |
| Remon Betkano | JSK | Ungdom | 59.8 | 60 | 115 | 70 | 150 | 335 | 286.592 | |
| Karam Younan | JSK | Junior | 70.5 | 75 | 150 | 100 | 185 | 435 | 324.205 | |
| Viktor Hällvall | JSK | Ungdom | 77.05 | 82.5 | 160 | 107.5 | 175 | 442.5 | X | 309.705 |
| Alexander Björk | JSK | Ungdom | 77.25 | 82.5 | 160 | 80 | 160 | 400 | 279.240 | |
| Linus Dahl | JSK | Ungdom | 73.75 | 75 | 20 | 100 | 185 | 305 | X | 219.813 |
| Oscar Dahl | JSK | Ungdom | 68.25 | 75 | 0 | 82.5 | 0 | 92.5 | 70.651 | |
| Marcus Denke | JSK | Senior | 110.3 | 125 | 320 | 200 | 320 | 840 | 493.919 | |
| Damir Trokíc | JSK | Junior | 123.6 | 125 | 322.5 | 232.5 | 300 | 855 | 488.376 | |
| Bernhard Skoglund | JSK | Junior | 87.15 | 90 | 242.5 | 202.5 | 280 | 725 | 470.597 | |
| Fredrik Backström | JSK | Senior | 89.7 | 90 | 280 | 235 | 270 | 550 | 351.724 | |
| Hannu Saari | JSK | Veteran | 122.75 | 125 | 265 | 160 | 225 | 650 | 371.799 | |
| Bosse Augustsson | JSK | Veteran | 99.6 | 100 | 230 | 135 | 235 | 600 | X | 365.760 |
| P-O Almroth | JSK | Veteran | 90.85 | 100 | 235 | 140 | 250 | 625 | 397.250 | |
| Marcus Gabrielsson | JSK | Junior | 69.55 | 75 | 225 | 130 | 220 | 575 | 433.262 | |
| David Strågefors | JSK | Junior | 67.65 | 75 | 210 | 125 | 192.5 | 527.5 | 406.702 | |
| John Börjesson | JSK | Junior | 87.4 | 90 | 230 | 130 | 220 | 580 | 376.014 | |
| Timoteus Strågefors | JSK | Junior | 81.5 | 82-5 | 215 | 155 | 0 | 215 | 145.103 | |
| L-G Karlsson | NAMK | Veteran | 90.75 | 100 | 255 | 140 | 240 | 635 | ||
| Henrik Blomdahl | NAMK | Veteran | 84.15 | 90 | 180 | 125 | 200 | 505 | ||
| Patrik Ljung | NAMK | Veteran | 107.4 | 110 | 200 | 130 | 240 | 570 | ||
| Jens Isaksson | NAMK | Senior | 75.85 | 82.5 | 185 | 95 | 205 | 485 | ||
| Jim Bruksås | NAMK | Senior | 64.25 | 67.5 | 165 | 85 | 135 | 385 |
