JSK på serieomgång 3 i SL och BP 10 september 2005

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Mörk satte pers i knäböj med 215 kg

 

Ingela Jonsson visade upp fantastisk styrka.
Webbmaster text & bild: Björn Stolphammar

 

Lördagen den 10 september körde vi serieomgång 3 hemma i träningslokalen, resultaten från våra deltagare på veteran-SM och J-VM kommer också att räknas med i denna serieomgång. 20 lyftare kom till start och av dessa körde 16 lyftare SL och 4 endast bänk, många nya klubbrekord slogs det på tävlingen och man förvånas över alla fantastiskt fina ökningar som många visade upp.  Nästan alla lyftare som deltog ligger mitt inne i en träningsperiod för DM om en månad så här kommer nog ännu mer kg när man även kunnat vila före tävling. Bland resultaten kan nämnas Anna Jonasson som valde att slå nya klubbrekord i klass 75 kg för tjejungdomar, Nathalie Svensson som satte pers i bänken, fantastiskt starka och välbyggda Ingela Jonsson som trots avsaknad av utrustning (väntar till DM) på nytt slog rekord och nådde 424 poäng, Sophia Hellerstedth som gjorde en stabil comeback och visade på goda utvecklingsmöjligheter.

 

 

 

 

 

 

 

David Luotonen imponerade i marklyft.
Anna Jonasson satte många klubbrekord.!

 

 

Bland herrungdomarna gick Tobias Mörk och Bernhard Skoglund tufft fram, Tobbe satte pers i knäböj med 215 kg och Bernhard fick ihop 510 kg trots att han inte gick för fullt, han vägde bara 70 kg och har inte fyllt 17 år än. Bernhard gjorde ett försök att sätta ett nytt klubbrekord i knäböj för ungdomar i klass 75 kg, ett rekord som innehas av trefaldige nordiske mästaren Johannes Dahl. Bernhard hade ett mycket bra försök på 220,5 kg som nog hade gått upp om han inte råkat ut för en rullning av stången och därmed bakvikt på vägen upp, detta rekord ryker nog på DM tror jag. Oskar Carlsson går framåt starkt och passerade nu galant 300 kg totalt, här kommer ännu mer ökningar till DM. Agge fick ihop fina 300 kg i klass 56 kg, bröderna Adam och David Luotonen visade upp bra styrka och båda tävlade helt utan utrustning, Davids mark på 215 kg var långt ifrån max och Adams 150 kg strikta bänkpress utan tröja imponerade. Bland seniorerna visade Kalle Skagerström upp mycket bra form efter sommaren, här blev det fina personliga rekord i knäböj, bänk och totalt,  poängen 492 ger också en fingervisning om att här har vi snart nästa 500 poängs lyftare i klubben. Stort tack till ALLA som hjälpte till på tävlingen - ni är guld värda!

ALLA RESULTAT:  (Serieresultat redovisas på länk JSK i Allsvenska serien se indexsidan)

Lic.nr Kön Namn Klubb Kategori Vikt Klass

KB

BP

ML

TT

Koeff KB P BP P ML P TT P
710916 Herr Kalle Skagerström Jönköping SK Senior 107,1 110 325 235 270 830 0,5935 192,8875 139,4725 160,245 492,605
850313 Herr Styrbjörn Sidung Jönköping SK Junior 100,1 110 240 180 240 660 0,6083 145,992 109,494 145,992 401,478
880303 Herr Tobias Mörk Jönköping SK Ungdom 76,45 82,5 215 120 190 525 0,7029 151,1235 84,348 133,551 369,0225
881220 Herr Bernhard Skoglund Jönköping SK Ungdom 70,3 75 200 110 200 510 0,7469 149,38 82,159 149,38 380,919
860927 Herr Adam Luotonen Jönköping SK Junior 88,15 90 160 150 190 500 0,6451 103,216 96,765 122,569 322,55
730919 Dam Sophia Hellerstedth Jönköping SK Senior 112,1 +82,5 165 87,5 160 412,5 0,8099 133,6335 70,86625 129,584 334,08375
830831 Herr David Luotonen Jönköping SK Junior 97,95 100 170 0 215 385 0,6136 104,312 0 131,924 236,236
700725 Dam Ingela Jonsson Jönköping SK Senior 59,25 60 140 67,5 170 377,5 1,1251 157,514 75,94425 191,267 424,72525
880126 Herr Benjamin Götesson Jönköping SK Ungdom 74,15 75 80 90 190 360 0,7179 57,432 64,611 136,401 258,444
880126 Herr Carl-Johan Dahl Jönköping SK Ungdom 69,2 75 100 95 140 335 0,7561 75,61 71,8295 105,854 253,2935
870905 Dam Anna Jonasson Jönköping SK Ungdom 68,1 75 135 55 132,5 322,5 1,0142 136,917 55,781 134,3815 327,0795
900617 Herr Oskar Carlsson Jönköping SK Ungdom 84,5 90 130 57,5 115 302,5 0,6606 85,878 37,9845 75,969 199,8315
870618 Herr Aigars Ansevics Jönköping SK Ungdom 55,2 56 110 60 130 300 0,9233 101,563 55,398 120,029 276,99
840914 Herr Tobias Helander Jönköping SK Junior 93,5 100   157,5   157,5 0,6266   98,6895   98,6895
830227 Herr Joakim Andersson Jönköping SK Junior 80,5 82,5   152,5   152,5 0,6800   103,7   103,7
840520 Herr Asil William Toma Jönköping SK Junior 70,4 75 0 130   130 0,7461 0 96,993   96,993
890714 Dam Inta Ansevica Jönköping SK Ungdom 50,55 52 30 30 50 110 1,273 38,19 38,19 63,65 140,03
900511 Herr Christian Skoglund Jönköping SK Ungdom 67,8 75   90   90 0,7683   69,147   69,147
870720 Dam Natalie Svensson Jönköping SK Ungdom 54,1 56   55   55 1,2088   66,484   66,484
550825 Herr Anders Björkbrant Jönköping SK Veteran 111,35 125 330 220 280 830 0,5863 0 0 0 0

                                                                                                          TILLBAKA