JSK PÅ SERIEOMGÅNG 2 I BÄNKPRESS OCH STYRKELYFT 10 APRIL 2005
Några lyftare i klubben som inte deltagit i Göteborg Cup, SM eller J&U NM körde serieomgång hemma den 10 april.
Carina Persson gjorde en rekordtävling, Hannu missade tyvärr ut sig i bänk och Jocke satte pers i bänk. 

       
Catharina Haraldsson fick ihop 375 poäng till damlaget.                          Hannu Saari fick en bra start i knäböj med 282,5 kg, sen tyvärr ut i bänkpressen.!

            

 Sasha Ahl (född 1991) debuterade i bänkpress på serieomgången        Adam Luotonen tryckte upp fina 150 kg och hade ett bra försök på 160 utan tröja!

Resultat:

Lic.nr År Namn Kategori Vikt Klass KB BP ML TT Koeff KB P BP P ML P TT P
640123 64 Catharina Haraldsson Veteran 82,7 +82,5 165 87,5 165 417,5 0,8988 148,302 78,645 148,302 375,249
840208 84 Daniel Hjelm Junior 70,6 75 0 120 0 120 0,7445 0 89,34 0 89,34
630127 63 Hannu Saari Veteran 120 125 282,5 0 240 522,5 0,5749 162,40925 0 137,976 300,38525
830227 83 Joakim Andersson Junior 79,35 82,5 0 155 0 155 0,686 0 106,33 0 106,33
670316 67 Carina Persson Senior 63 67,5 150 72,5 165 387,5 1,074 161,1 77,865 177,21 416,175
830831 83 David Loutonen Junior 98,1 100 0 140 0 140 0,6134 0 85,876 0 85,876
660527 66 Nick Xavier Senior 107,35 110 185 125 200 510 0,593 109,705 74,125 118,6 302,43
860927 86 Adam Luotonen Junior 90 90 0 150 0 150 0,6384 0 95,76 0 95,76
910531 91 Sasha Ahl Ungdom 60,9 67,5 0 45 0 45 0,8415 0 37,8675 0 37,8675
                           
Olic Ol Hasse Alftberg   96,9 100 210 112,5 210 532,5 0,6166 129,486 69,3675 129,486 328,3395
Olic Ol Christian Hernegård   81,65 82,5 0 125 0 125 0,6739 0 84,2375 0 84,2375

                                                                              TILLBAKA