GULDLAGET från JSK blir duschade med cider av Asil

 

   Urstarke Marcus säkrade segern för JSK i sitt sista marklyft                            Reserven Bernhard var redo att hoppa in.!         

                                

  Magnus fick lämna dopingprov igen.!                                                         Vinner vi? Esa och Johannes studerar tävlingsprotokollet.                   

Text och bilder: Björn Stolphammar  Resultat: Hans Boström

 

Årets Lag SM avgjordes i Munktell Arenan i Eskilstuna med ASK Eskilstuna som arrangör. Enligt förhandstipsen skulle guldkampen stå mellan JSK och ASK och så blev det också, men som jag förvarnade så är det tillfälligheter som avgör hur en sån här tävling skall sluta. Själv satt jag domare hela tävlingen och jag upplevde den otroligt dramatiska och spännande kampen utan att kunna kommunicera något alls med våra lyftare - det var bland det jobbigaste jag upplevt! Alla fyra lagen hade en lyftare som bommade helt i en delgren, det har aldrig hänt tidigare och detta bidrog starkt till att spänningen om guldet blev så dramatisk. Styrbjörn i JSK som böjt 325 kg på träningen hemma en vecka före Lag-SM fick det nu inte alls att stämma i knäböjen utan fick balansfel i alla 3 försöken på 300 kg. Tommy Neselius i ASK hade maximal otur i bänken där han inte lyckades få godkänt på ingångsvikten 210 kg, sen skadade han sig i andra marklyftet och därmed tappade ASK "mark" till JSK. Asil Toma gjorde en mycket bra tävling och visar att han är en av Sveriges bästa lyftare i klass 75/82,5 kg, numera är Asil säkerheten själv och styrkan är enorm, både 280 kg i böj och 180 kg i bänk trycktes upp, dock utan att få godkänt.

Magnus Önerud fick banta före tävlingen för att klara 100 kg gränsen (har varit uppe i ca 104 kg) men eftersom Magnus är en talang utöver det vanliga så gör han aldrig en tävling utan att imponera på något sätt, idag gick han upp med 342,5 kg i knäböj, dock lite för grunt, tog då istället och satte nytt svenskt juniorrekord i bänkpress genom att trycka 220 kg. Marcus Sturesson i klass 110 kg är en välbyggd och stark lyftare, skadade ryggen i sista böj på 325 kg och var därför mycket osäker i marklyftet (som kanske är hans bästa gren) men när det gällde kampen om guldet så struntade Marcus i smärtan, och drog lätt dom 300 kg som behövdes för att JSK skulle vinna - brutalt starkt gjort.! Björkis är en pålitlig poänglyftare som nu utan att få ut max fick ihop en godkänd poängserie med mer kvar att ge. Vi får inte heller glömma att nämna Bernhard Skoglund, vår reserv som disciplinerat vägde in och värmde upp i böj, och som därmed var beredd att gå in om någon av våra lyftare hade skadat sig.  Jag tror att Bernhard kan finnas med bland aspiranterna till laget nästa år - då får han ju även lyfta med tröja. Vill passa på att tacka alla JSK´are som var med uppe och hjälpte till med matchning - ni betyder oerhört mycket för lyftarna, ni är deras stöd och trygghet under tävlingarna. GRATTIS ALLA..!

ALLA Resultat:

Vikt Klass Förnamn Efternamn Förening 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk Totalt Poäng
99,65 100 Magnus     Önerud       Jönköpings SK   315,0 330,0 342,5 315,0 210,0 220,0 225,0 220,0 290,0 310,0 320,0 310,0 845,0 514,85850
111,75 125 Anders     Björkbrant   Jönköpings SK   320,0 340,0 340,0 320,0 220,0 230,0 230,0 220,0 260,0 280,0 290,0 290,0 830,0 486,04800
76,35 82,5 Asil       Toma         Jönköpings SK   250,0 270,0 280,0 270,0 167,5 175,0 180,0 175,0 215,0 237,5 245,0 245,0 690,0 485,48400
109,70 110 Marcus     Sturesson    Jönköpings SK   310,0 320,0 325,0 310,0 205,0 205,0 215,0 205,0 200,0 250,0 300,0 300,0 815,0 480,03500
105,55 110 Styrbjörn  Sidung       Jönköpings SK   300,0 300,0 300,0 0,0 190,0 200,0 210,0 200,0 230,0 255,0 272,5 272,5 472,5 281,79900
                                    2248,22450
                                     
165,70 +125 Johnny     Wahlquist    ASK             370,0 390,0 390,0 390,0 300,0 300,0 322,5 322,5 280,0 290,0 300,0 290,0 1002,5 546,66325
110,65 125 Markus     Heikkilä     ASK             315,0 330,0 330,0 330,0 200,0 210,0 217,5 210,0 280,0 295,0 305,0 305,0 845,0 496,35300
121,30 125 Jonas      Häger        ASK             275,0 290,0 300,0 290,0 205,0 205,0 210,0 205,0 250,0 262,5 267,5 267,5 762,5 437,29375
105,30 110 Håkan      Karlsson     ASK             230,0 245,0 252,5 252,5 160,0 170,0 177,5 170,0 230,0 245,0 250,0 250,0 672,5 401,48250
101,95 110 Tommy      Neselius     ASK             280,0 300,0 310,0 310,0 210,0 210,0 210,0 0,0 280,0 295,0 310,0 295,0 605,0 365,35950
                                    2247,15200
                                     
148,05 +125 Fredrik    Svensson     Sundsvalls AK   330,0 350,0 360,0 350,0 317,5 327,5 335,0 327,5 305,0 325,0 325,0 305,0 982,5 544,59975
59,80 60 Thomas     Wulfeld      Sundsvalls AK   200,0 212,5 212,5 212,5 117,5 122,5 122,5 117,5 215,0 225,0 232,5 232,5 562,5 481,21875
64,00 67,5 Nisse      Forsman      Sundsvalls AK   200,0 210,0 220,0 220,0 145,0 155,0 165,0 155,0 175,0 190,0 195,0 195,0 570,0 459,24900
107,70 110 Marcus     Bernt        Sundsvalls AK   250,0 260,0 270,0 270,0 170,0 180,0 185,0 180,0 250,0 265,0 270,0 265,0 715,0 423,56600
100,55 110 Tord       Svensson     Sundsvalls AK   240,0 240,0 240,0 0,0 167,5 167,5 175,0 175,0 240,0 250,0 260,0 260,0 435,0 264,08850
                                    2172,72200
                                     
99,95 100 Kenneth    Mattsson     Göteborgs KK    300,0 315,0 330,0 330,0 220,0 230,0 240,0 230,0 260,0 270,0 270,0 260,0 820,0 499,05200
109,10 110 Martin     Krantz       Göteborgs KK    292,5 302,5 310,0 302,5 172,5 180,0 185,0 180,0 262,5 277,5 282,5 282,5 765,0 451,35000
89,70 90 Ulf        Andersson    Göteborgs KK    260,0 270,0 270,0 260,0 170,0 180,0 185,0 180,0 250,0 260,0 265,0 260,0 700,0 447,65000
74,95 75 Magnus     Carlsson     Göteborgs KK    190,0 197,5 202,5 202,5 135,0 140,0 142,5 140,0 220,0 235,0 242,5 242,5 585,0 416,87100
124,95 125 Chriatian  Sture        Göteborgs KK    320,0 320,0 320,0 0,0 220,0 225,0 230,0 230,0 270,0 280,0 285,0 280,0 510,0 290,59800
                                    2105,52100

                                                                                                               TILLBAKA