Vi VANN...!!!!

                

Angelica Brage kämpade i marklyftet     Carola Lindström och Borås AK var tufft motstånd.    Titti slog svenskt seniorrekord i knäböj

Jönköpings SK stod som värd för årets Lag SM finaler i Styrkelyft, i år var det både dam och herrlag som gjorde upp om medaljerna. Övriga deltagande lag kom från Borås, Eskilstuna, Göteborg och Örebro, tyvärr blev Sundbybergs damlag tvungna att lämna återbud pga sjukdom. I damfinalen var favoriterna JSK och Borås, när JSK:s landslagslyftare Carina Persson var tvungen att lämna återbud så hoppade juniortjejen Anna Jonasson in i stället, det innebar att JSK tävlade med 3 unga och i Lag SM final sammanhang oprövade juniortjejer. Men vilken vilja och vilka kämpatakter dom visade, efter Tittis och Angelicas avslutande marklyft så var försprånget för stort för Borås att ta in, JSK-tjejerna vann klart till slut. Titti Almroth raderade ut ett tufft seniorrekord i knäböj genom att passera Ritta Limatainens böjrekord på 170 kg i klass 52 till historien, Titti tryckte nu upp fina 171 kg. Angelica Brage satte svenskt juniorrekord i klass 56 kg med 85 kg i bänk och 385 kg totalt. Anna Jonasson lyfte med en förkylning i kroppen och bidrog solidariskt med fina poäng till laget.

               

Bernhard personligt rekord   Örebros Huldén var bäst i sitt lag       Anders Eriksson passerade 500 poäng      Back drog 320 kg i mark

I herrkampen var förhandstipsen att striden skulle stå mellan fjolårssegraren JSK och utmanaren Örebro KK, visst blev det kamp en god stund, men när JSK låg 2 poäng före Örebro efter bänkpressen så såg förutsättningarna mycket gynnsamma ut för JSK eftersom vi normalt har mycket bra marklyftare och det var inget undantag på denna tävling. Fyra lyftare över 300 kg med Magnus i topp med 340 kg, gjorde att spänningen dog ut efter hand som marklyften drogs hem av JSK. Daniel Back i klass 100 kg drog pers 320 kg, Anders Eriksson drog pers i klass 90 kg med 307,5 kg, Marcus drog 315 kg och därmed var saken klar - JSK var på nytt Lagmästare med ett lag bestående av 3 juniorer och 2 seniorer (Anders Eriksson äldst med 32 år). Under hela tävlingen rådde bra tryck och stämning i lokalen, mycket folk tittade på och när Magnus gick upp med sitt världsrekord i knäböj på 391 kg var stämningen på kokpunkten, Magnus såg ut att ha minst 10 kg till i böjen denna kväll verkligen imponerande. Han satte också nytt svenskt seniorrekord sammanlagt i klass 110 kg genom att radera ut Jörgen Ljungbergs 960 kg, Magnus fick 961 kg med mer kg kvar i kroppen.    

Alla resultat nedan:                                                           Kort filmklipp: Lag SM 07

Resultatservice: Hasse Boström

                                                                                      Knäböj                         Bänkpress                    Marklyft

Vikt Klass Förnamn Efternamn Förening 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk Totalt Koeff Poäng
49,30 52 Kristine   Almroth      Jönköpings SK 140,0 150,0 171,0 171,0 60,0 65,0 70,0 65,0 135,0 145,0 155,0 155,0 391,0 1,2984 507,67440
53,65 56 Angelica   Brage        Jönköpings SK 132,5 140,0 140,0 140,0 80,0 85,0 87,5 85,0 150,0 160,0 160,0 160,0 385,0 1,2159 468,12150
72,85 75 Anna       Jonasson     Jönköpings SK 155,0 170,0 170,0 170,0 80,0 87,5 90,0 90,0 130,0 145,0 150,0 150,0 410,0 0,9681 396,92100
                                      1372,71690
                                       
50,95 52 Carola     Lindström    Borås AK      145,0 155,0 162,5 162,5 75,0 80,0 82,5 80,0 150,0 160,0 165,0 165,0 407,5 1,2654 515,65050
54,35 56 Marie      Eriksson     Borås AK      142,5 155,0 162,5 162,5 65,0 72,5 77,5 77,5 160,0 180,0 187,5 187,5 427,5 1,2036 514,53900
66,80 67,5 Carolina   Andersson    Borås AK      117,5 127,5 127,5 117,5 67,5 70,0 72,5 72,5 130,0 140,0 0,0 130,0 320,0 1,0283 329,05600
                                      1359,24550
                                       
60,90 67,5 Helene     Johage       ASK           160,0 175,0 185,0 175,0 95,0 102,5 107,5 102,5 160,0 170,0 170,0 170,0 447,5 1,1021 493,18975
54,35 56 Peyshy     Gian         ASK           130,0 150,0 160,0 160,0 70,0 77,5 82,5 77,5 130,0 140,0 147,5 140,0 377,5 1,2036 454,35900
87,90 +82,5 Emma       Påhlsson     ASK           140,0 140,0 140,0 0,0 77,5 80,0 82,5 80,0 145,0 160,0 167,5 160,0 240,0 0,8729 209,49600
                                      1157,04475

                                                                                      Knäböj                          Bänkpress                    Marklyft

Vikt Klass Förnamn Efternamn Förening 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk Totalt Koeff Poäng
106,10 110 Magnus     Önerud       Jönköpings SK 350,0 380,0 391,0 391,0 220,0 230,0 235,0 230,0 310,0 330,0 340,0 340,0 961,0 0,5954 572,17940
89,00 90 Anders     Eriksson     Jönköpings SK 300,0 310,0 310,0 300,0 170,0 180,0 180,0 180,0 290,0 300,0 307,5 307,5 787,5 0,6421 505,65375
109,75 110 Marcus     Denke        Jönköpings SK 315,0 325,0 332,5 325,0 200,0 205,0 210,0 210,0 300,0 315,0 325,0 315,0 850,0 0,5888 500,48000
96,50 100 Daniel     Back         Jönköpings SK 265,0 275,0 280,0 280,0 185,0 192,5 197,5 192,5 290,0 310,0 320,0 320,0 792,5 0,6177 489,52725
79,65 82,5 Bernhard   Skoglund     Jönköpings SK 240,0 250,0 260,0 260,0 165,0 170,0 170,0 170,0 230,0 245,0 255,0 245,0 675,0 0,6843 461,90250
                                      2529,74290
                                       
124,55 125 Stefan     Hulden       Örebro KK     325,0 340,0 347,5 340,0 247,5 255,0 260,0 255,0 310,0 322,5 332,5 332,5 927,5 0,5702 528,86050
82,90 90 Lars       Berglund     Örebro KK     280,0 295,0 302,5 302,5 190,0 197,5 202,5 202,5 250,0 262,5 270,0 270,0 775,0 0,6680 517,70000
73,45 75 Per        Berglund     Örebro KK     260,0 270,0 275,0 270,0 170,0 177,5 182,5 182,5 250,0 260,0 265,0 260,0 712,5 0,7228 514,99500
105,70 110 Thomas     Högberg      Örebro KK     270,0 285,0 290,0 290,0 190,0 190,0 195,0 190,0 290,0 310,0 315,0 315,0 795,0 0,5962 473,97900
92,70 100 Ulf        Andersson    Örebro KK     260,0 270,0 275,0 275,0 175,0 182,5 190,0 182,5 250,0 262,5 267,5 267,5 725,0 0,6292 456,17000
                                      2491,70450
                                       
91,50 100 Jens       Flood        Göteborgs SK  290,0 305,0 305,0 305,0 160,0 175,0 185,0 175,0 300,0 315,0 325,0 315,0 795,0 0,6331 503,31450
120,70 125 Ove        Flisberg     Göteborgs SK  292,5 310,0 310,0 292,5 245,0 260,0 0,0 260,0 280,0 300,0 312,5 312,5 865,0 0,5742 496,68300
109,85 110 Magnus     Claesson     Göteborgs SK  275,0 290,0 300,0 290,0 180,0 195,0 202,5 195,0 280,0 295,0 307,5 295,0 780,0 0,5887 459,18600
78,60 82,5 Christoff. Widegren     Göteborgs SK  195,0 207,5 220,0 220,0 165,0 172,5 180,0 180,0 240,0 255,0 262,5 255,0 655,0 0,6905 452,27750
81,65 82,5 Tellis     Katsogiannos Göteborgs SK  270,0 285,0 285,0 270,0 150,0 155,0 160,0 155,0 215,0 240,0 240,0 240,0 665,0 0,6739 448,14350
                                      2359,60450
                                       
170,65 +125 Johnny     Wahlqvist    ASK           380,0 400,0 400,0 380,0 320,0 332,5 332,5 320,0 280,0 295,0 295,0 280,0 980,0 0,5428 531,94400
93,40 100 Stefan     Olsson       ASK           290,0 305,0 305,0 290,0 185,0 195,0 200,0 200,0 270,0 285,0 300,0 285,0 775,0 0,6269 485,84750
58,05 60 Sebastian  Söderros     ASK           170,0 185,0 185,0 185,0 117,5 125,0 130,0 125,0 170,0 190,0 200,0 190,0 500,0 0,8787 439,35000
89,90 90 Leo        Mellgren     ASK           245,0 245,0 255,0 255,0 195,0 200,0 200,0 200,0 230,0 230,0 245,0 230,0 685,0 0,6388 437,57800
118,30 125 Jonas      Häger        ASK           275,0 290,0 305,0 290,0 200,0 200,0 207,5 200,0 250,0 260,0 270,0 260,0 750,0 0,5769 432,67500
                                      2327,39450

                                                                                                      TILLBAKA