RESULTAT NM I STYRKELYFT I AALBORG 2004-09-11:

Klass Plac. Namn

Vikt

Land 1.Böj

2.Böj

3.Böj

1.Bänk

2.Bänk 3.Bänk 1.Mark 2.Mark 3.Mark

Total

Wilks

48,0 1 Hanna Svahn 47,90 DAN 50,0 72,5 0,0 90,0 -95,5 -95,5 75,00 0,00 0,00 237,50 315,044
 
52,0 1 Marie Eriksson 51,80 SVE 112,5 125,0 130,0 65,0 -70,0 70,0 145,00 157,50 -162,50 357,50 447,018
 
56,0 1 Käte Vestergaard 54,10 DAN 120,0 130,0 -137,5 60,0 65,0 -70,0 130,00 140,00 -145,00 335,00 404,948
 
60,0 1 Eeva Rantanen 59,15 FIN 155,0 162,5 170,0 115,0 -125,0 -125,0 150,00 165,00 -180,00 450,00 506,970
60,0 2 Bente Restad 59,30 NOR 115,0 125,0 -130,0 -80,0 80,0 85,0 130,00 140,00 -142,50 350,00 393,785
 
67,5 1 Grete Nessö 67,15 NOR 135,0 145,0 150,0 -80,0 80,0 -85,0 135,00 150,00 -162,50 380,00 389,082
 
75 1 Camilla Broström 73,50 SVE 160 170 170 130 135 *140 160 167,5 167,5 467,5 450,156
75,0 2 Leena Takama 75,00 SVE 155,0 162,5 -167,5 90,0 95,0 100,0 160,00 167,50 172,50 435,00 413,511
75,0 3 Kirsi Ståhl 74,90 FIN 140,0 150,0 -157,5 100,0 107,5 110,0 140,00 150,00 -170,00 410,00 390,074
 
75+ 1 Heidi Hille Arnesen 77,75 NOR 190,0 197,5 200,0 95,0 105,0 110,0 180,00 185,00 190,00 500,00 464,850
75+ 2 Malin Vikberg 90,75 SVE 145,0 152,5 -157,5 -100,0 100,0 105,0 150,00 160,00 170,00 427,50 368,035

* 4.försök i bänk 150,00 kg underkänt

Wilks:

1 506,97
Eva Rantanen FIN
2 464,85
Heidi Hille Arnesen NOR
3 450,16
Camilla Broström SVE

 

xx
Klass Plac. Namn

Vikt

Land 1.Böj

2.Böj

3.Böj

1.Bänk

2.Bänk 3.Bänk 1.Mark 2.Mark 3.Mark

Total

Wilks

                               
60,0 1 Nisse Forsman 59,50 SVE 205,0 212,5 217,5 145,0 150,0 155,0 200,00 212,50 217,50 590,00 507,046
60,0 2 Morten Rasmussen 59,85 DAN 180,0 197,5 -202,5 -125,0 -125,0 125,0 175,00 182,50 -190,00 505,00 431,371
 
67,5 1 Amit Selberg 67,10 SVE 250,0 270,0 -290,0 175,0 182,5 -190,0 230,00 -252,50 -252,50 682,50 528,733
 
75,0 1 Jouni Kvist 74,70 FIN -270,0 270,0 -280,0 165,0 -170,0 175,0 270,00 -305,00 -305,00 715,00 510,939
75,0 2 Ari Oksanen 74,80 FIN 205,0 220,0 -237,5 155,0 165,0 170,0 235,00 250,00 260,00 650,00 464,035
75,0 3 Thomas Andersen 67,55 DAN 200,0 -220,0 220,0 155,0 -160,0 -170,0 200,00 220,00 -230,00 595,00 458,209
82,5 1 Pekka Anttila 82,05 FIN 250,0 265,0 272,5 160,0 165,0 -170,0 240,00 250,00 -262,50 687,50 461,931
82,5 2 Erik Rasmussen 81,00 DAN 235,0 250,0 -260,0 175,0 -185,0 185,0 220,00 -242,50 -242,50 655,00 443,697
90,0 1 Patrik Thuresson 89,75 SVE 310,0 -335,0 335,0 190,0 202,5 207,5 290,00 307,50 -315,00 850,00 543,235
90,0 2 Michael Jensen 89,45 DAN -250,0 260,0 -290,0 150,0 -170,0 -170,0 250,00 270,00 -277,50 680,00 435,336
 
100,0 1 Jarmo Sohlman 99,80 FIN 290,0 310,0 325,0 240,0 253,0 0,0 290,00 322,50 -350,00 900,00 548,190
100,0 2 Marius Arnesen 94,00 NOR 280,0 287,5 -295,0 205,0 -210,0 210,0 285,00 300,00 310,00 807,50 504,688
100,0 3 Mika Smura 99,70 FIN 270,0 280,0 287,5 -180,0 180,0 185,0 315,00 330,00 -337,50 802,50 488,963
100,0 4 Thomas M. Hansen 93,80 NOR -285,0 285,0 292,5 200,0 205,0 207,5 290,00 300,00 -302,50 800,00 500,560
100,0 5 Keld Ingerslev 99,35 DAN 260,0 275,0 -285,0 185,0 195,0 -202,5 260,00 270,00 282,50 752,50 459,100
100,0 6 Casper T. Nielsen 97,65 DAN 265,0 280,0 0,0 -180,0 -180,0 180,0 280,00 -300,00 -300,00 740,00 454,656
 
110,0 1 Tollef Taksdal 109,90 NOR 320,0 -332,5 332,5 -245,0 245,0 250,0 295,00 -300,00 302,50 885,00 520,999
110,0 2 Kristoffer Willebrand 108,45 SVE 330,0 -345,0 -345,0 205,0 215,0 220,0 310,00 327,50 -335,00 877,50 518,603
110,0 3 Stefan Huldén 109,65 SVE 330,0 -340,0 -340,0 217,5 -222,5 222,5 310,00 325,00 -332,50 877,50 516,847
110,0 4 Stephan Vorup 108,45 DAN -330,0 330,0 347,5 190,0 -200,0 -200,0 290,00 305,00 -312,50 842,50 497,918
110,0 5 Per Ove Sjøl 109,60 NOR 300,0 315,0 325,0 200,0 -205,0 -205,0 295,00 310,00 -320,00 835,00 491,982
110,0 6 Kim D. Hansen 100,65 DAN 255,0 270,0 280,0 190,0 -197,5 197,5 272,50 282,50 -287,50 760,00 461,244
 
125,0 1 Jörgen Ljungberg 123,50 SVE 360,0 390,0 410,0 240,0 252,5 260,0 330,00 360,00 -375,00 1030,00 588,439
125,0 2 Ronny Morterud 124,60 NOR -320,0 -320,0 320,0 240,0 -250,0 -250,0 320,00 -325,00 -325,00 880,00 501,776
125,0 3 Olof Wiklund 124,20 SVE -340,0 -340,0 340,0 -205,0 205,0 212,5 300,00 -317,50 317,50 870,00 496,422
125,0 4 Morten Sørig 124,95 DAN 342,5 -352,5 -355,0 227,5 -232,5 -232,5 300,00 -312,50 -312,50 870,00 495,726
125,0 5 Henry Ole Larsen 116,85 NOR 320,0 340,0 -352,5 215,0 -225,0 225,0 280,00 -290,00 -290,00 845,00 488,917
125,0 6 Jesper Johansen 112,90 DAN 290,0 -310,0 -320,0 170,0 -180,0 -180,0 270,00 280,00 -290,00 740,00 432,160
 
125+ 1 Kenneth Sandvik 150,15 FIN 375,0 -385,0 385,0 -312,5 312,5 -317,5 290,00 300,00 307,50 1005,00 555,966
125+ 2 Jari Martikainen 141,10 FIN 370,0 385,0 -392,5 240,0 250,0 -257,5 345,00 355,00 -370,00 990,00 552,618
125+ 3 Fredrik Svensson 147,45 SVE 330,0 -345,0 -345,0 285,0 -292,5 292,5 300,00 312,50 -317,50 935,00 518,551
125+ 4 Robert Eriksson 129,90 SVE 320,0 332,5 -337,5 200,0 -207,5 -207,5 280,00 305,00 322,50 855,00 483,673
125+ Disq. Niels Stærkjær 168,60 DAN -375,0 -385,0 -385,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Bästa lyftare på wilks point

1 588,439
Jörgen Ljungberg SVE
2 555,966
Kenneth Sandvik FIN
3 552,618
Jari Martikainen FIN

                                                                                                                                                   TILLBAKA

xx