RESULTAT SM I STYRKELYFT 26-27 februari 2011

Arrangör: Degerfors AK

Resultatservice: Hasse Boström

Alla resultat:

46,60 47 Miia Liimatainen Örebro KK 145,0 150,0 155,0 150,0 65,0 65,0 70,0 65,0 140,0 150,0 155,0 150,0 365,0 1,3532 493,918
                                       
49,85 52 Preshani Maistry Umeå Power 130,0 140,0 150,0 140,0 65,0 65,0 65,0 65,0 130,0 140,0 140,0 130,0 335,0 1,2866 431,011
                                       
55,25 57 Helen Engberg Örebro KK 150,0 155,0 160,0 160,0 75,0 80,0 85,0 85,0 157,5 167,5 172,5 172,5 417,5 1,1883 496,115
                                       
62,95 63 Josephine Werngren Sundbybergs TK 165,0 172,5 180,0 180,0 110,0 112,5 117,5 117,5 155,0 162,5 170,0 170,0 467,5 1,0740 502,095
58,10 63 Emma Björklund Luleå AK 162,5 170,0 175,0 175,0 90,0 95,0 95,0 90,0 162,5 162,5 162,5 162,5 427,5 1,1432 488,718
61,15 63 Ulrika Johansson Örebro KK 152,5 162,5 170,0 170,0 77,5 85,0 90,0 90,0 145,0 155,0 157,5 157,5 417,5 1,0980 458,415
62,65 63 Annelie Izindre Karlstads AK 127,5 135,0 145,0 135,0 85,0 92,5 97,5 97,5 130,0 140,0           140,0 372,5 1,0779 401,518
                                       
71,85 72 Lucia Christensen Västra AK 190,0 205,0 205,0 190,0 112,5 117,5 120,0 117,5 185,0 195,0 202,5 195,0 502,5 0,9769 490,892
70,60 72 Karolina Arvidson Örebro KK 155,0 167,5 172,5 172,5 135,0 142,5 150,0 142,5 155,0 165,0 172,5 165,0 480,0 0,9890 474,720
70,20 72 Linda Samuelsson Sundbybergs TK 165,0 177,5 182,5 177,5 107,5 112,5 115,0 112,5 150,0 160,0 167,5 167,5 457,5 0,9929 454,252
69,80 72 Eleni Kamvissis Lunds TK 147,5 155,0 160,0 160,0 72,5 77,5 82,5 77,5 155,0 162,5 167,5 167,5 405,0 0,9968 403,704
                                       
77,10 84 Johanna Tikka Södertälje AK 150,0 150,0 160,0 150,0 100,0 105,0 105,0 100,0 120,0 135,0 150,0 135,0 385,0 0,9347 359,860
80,10 84 Josefine Bark Sundbybergs TK 175,0 182,5 190,0 190,0 100,0 100,0 100,0                                   190,0 0,9144 173,736
                                       
97,05 84+ Sandra Lönn Borlänge AK 200,0 210,0 210,0 200,0 172,5 177,5 185,0 177,5 145,0 155,0 167,5 155,0 532,5 0,8402 447,407
58,90 59 Thomas Wulffeld Sundsvalls AK 185,0 195,0 202,5 195,0 100,0 107,5 112,5 107,5 210,0 220,0 230,0 230,0 532,5 0,8675 461,944
58,50 59 Roger Engström Degerfors AK 135,0 145,0 150,0 145,0 112,5 117,5 117,5 117,5 155,0 165,0 170,0 170,0 432,5 0,8731 377,616
58,45 59 Lars Jansson Nora AK 130,0 140,0 147,5 147,5 107,5 112,5 112,5 107,5 160,0 170,0 177,5 170,0 425,0 0,8731 371,068
57,45 59 Daniel Marmander Falkenbergs KK 140,0 150,0 150,0 140,0 105,0 110,0 115,0 115,0 160,0 165,0 172,5 165,0 420,0 0,8874 372,708
                                       
66,00 66 Per Paananen Westbo AK 200,0 205,0 205,0 205,0 125,0 130,0 135,0 130,0 230,0 240,0 250,0 250,0 585,0 0,7852 459,342
65,85 66 Jonas Telégin Nora AK 202,5 210,0 215,0 210,0 127,5 132,5 135,0 132,5 215,0 225,0 232,5 225,0 567,5 0,7862 446,169
65,30 66 Daniel Skog Västra AK 190,0 205,0 205,0 190,0 125,0 130,0 130,0 125,0 220,0 230,0 237,5 230,0 545,0 0,7922 431,749
                                       
73,60 74 Kenneth Möllersten Nora AK 215,0 225,0 225,0 215,0 145,0 150,0 152,5 152,5 230,0 245,0 250,0 250,0 617,5 0,7221 445,897
73,65 74 Niklas Nordling Säffle AK 240,0 250,0 255,0 255,0 110,0 115,0 117,5 117,5 225,0 240,0 240,0 240,0 612,5 0,7214 441,858
73,80 74 Robin Wellander Jokkmokks SLK 227,5 232,5 232,5 232,5 160,0 165,0 167,5 167,5 210,0 220,0 222,5 210,0 610,0 0,7207 439,627
73,80 74 Robert Karlsten Västra AK 230,0 230,0 245,0 245,0 115,0 117,5 120,0 117,5 210,0 237,5 252,5 237,5 600,0 0,7207 432,420
73,55 74 Peter Ollanketo Västra AK 225,0 235,0 235,0 235,0 147,5 152,5 157,5 152,5 210,0 222,5 225,0 210,0 597,5 0,7221 431,455
73,40 74 David Stenström Jokkmokks SLK 230,0 235,0 235,0 235,0 150,0 160,0 165,0 160,0 222,5 222,5 222,5   395,0 0,7235 285,783
82,70 83 Fredrik Green Broddetorps GOIF 290,0 295,0 295,0 290,0 180,0 185,0 185,0 180,0 280,0 290,0 290,0 290,0 760,0 0,6689 508,364
82,75 83 Niklas Björk Öjeby AK 275,0 290,0 295,0 290,0 165,0 170,0 177,5 177,5 260,0 275,0 285,0 275,0 742,5 0,6685 496,361
82,40 83 Mikael Rundqvist Kalmar AK 280,0 280,0 280,0 280,0 170,0 177,5 180,0 170,0 260,0 277,5 277,5 277,5 727,5 0,6704 487,716
82,80 83 Jens Flood Göteborgs SK 260,0 260,0 280,0 280,0 150,0 157,5 157,5 150,0 285,0 310,0 315,0 285,0 715,0 0,6685 477,978
80,65 83 Tobias Adolfsson Kalmar AK 230,0 245,0 260,0 245,0 140,0 150,0 155,0 155,0 265,0 285,0 300,0 285,0 685,0 0,6790 465,115
82,25 83 Tomas Ring Täby AK 235,0 250,0 260,0 260,0 172,5 177,5 182,5 177,5 215,0 230,0 237,5 230,0 667,5 0,6709 447,826
82,80 83 Tommy Lindkvist Jokkmokks SLK 245,0 255,0 260,0 255,0 160,0 167,5 170,0 160,0 235,0 245,0 245,0 245,0 660,0 0,6685 441,210
82,60 83 Mattias Andersson Köpings AK 240,0 255,0 262,5 255,0 155,0 160,0 160,0 155,0 230,0 245,0 245,0 245,0 655,0 0,6694 438,457
82,90 83 Thomas Gustavsson Västra AK 230,0 245,0 257,5 245,0 130,0 135,0 135,0 130,0 230,0 250,0 255,0 255,0 630,0 0,6680 420,840
78,35 83 Kristian Möller Falkenbergs KK 240,0 240,0 240,0 240,0 120,0 130,0 130,0 120,0 250,0 260,0 270,0 260,0 620,0 0,6916 428,792
80,50 83 Linus Hedberg Järfälla AK 240,0 240,0 260,0 240,0 180,0 185,0 187,5 185,0 100,0                     100,0 525,0 0,6800 357,000
82,95 83 Richard Tano Umeå Power 275,0 285,0 285,0 275,0 180,0 180,0 180,0                                   275,0 0,6675 183,563
82,95 83 Tellis Katsogiannos Göteborgs SK 270,0 290,0 290,0 270,0                                                                 270,0 0,6675 180,225
82,95 83 Joakim Turesson Westbo AK 255,0 265,0 265,0                                                                     0,6675  

Resultat söndag 27 feb:

1 90,95 93 Patrik Turesson Westbo AK 310,0 340,0 360,0 340,0 200,0 215,0 215,0 215,0 300,0 320,0 330,0 320,0 875,0 0,6349 555,538
2 92,95 93 Joachim Nilsson Västra AK 280,0 300,0 310,0 310,0 155,0 167,5 172,5 167,5 280,0 290,0 300,0 300,0 777,5 0,6282 488,426
3 92,80 93 Stefan Olsson Katrineholm AK 275,0 285,0 300,0 285,0 185,0 192,5 200,0 200,0 265,0 280,0 290,0 280,0 765,0 0,6288 481,032
4 92,85 93 Petter Jonsson Kalmar AK 270,0 270,0 270,0 270,0 190,0 197,5 197,5 190,0 260,0 280,0 290,0 290,0 750,0 0,6285 471,375
5 92,80 93 Pelle Zackrisson Sundsvalls AK 255,0 265,0 270,0 265,0 180,0 180,0 190,0 180,0 250,0 250,0 255,0 255,0 700,0 0,6288 440,160
6 92,25 93 Jan Andersson Säffle AK 235,0 245,0 255,0 255,0 175,0 182,5 190,0 190,0 250,0 270,0 270,0 250,0 695,0 0,6305 438,198
  92,30 93 Patrik Karlsson Karlstads AK 285,0 290,0 300,0 300,0 225,0 225,0 225,0                                   300,0 0,6305 189,150
                                         
1 104,10 105 Per Nilsson Sundbybergs TK 325,0 337,5 345,0 345,0 270,0 280,0 287,5 287,5 242,5 255,0 267,5 267,5 900,0 0,5994 539,460
2 93,05 105 Mattias Ivarsson Göteborgs SK 325,0 335,0 342,5 335,0 230,0 230,0 230,0 230,0 290,0 300,0 315,0 300,0 865,0 0,6279 543,134
3 104,25 105 Joakim Lakso Luleå AK 330,0 340,0 345,0 340,0 205,0 210,0 210,0 210,0 295,0 307,5 317,5 307,5 857,5 0,5990 513,643
4 104,65 105 Håkan Persson Ramdala IF 315,0 325,0 335,0 325,0 210,0 217,5 222,5 217,5 285,0 305,0 317,5 305,0 847,5 0,5982 506,975
5 104,90 105 Mikael Hedesund Degerfors AK 302,5 317,5 325,0 325,0 180,0                     180,0 290,0 307,5 315,0 307,5 812,5 0,5978 485,713
6 100,50 105 Lars Berglund Luleå AK 295,0 310,0 310,0 295,0 195,0 202,5 207,5 202,5 290,0 307,5 312,5 307,5 805,0 0,6074 488,957
7 104,35 105 Marcus Denke Westbo AK 315,0 320,0 330,0 320,0 190,0 195,0 195,0 190,0 240,0 280,0 317,5 280,0 790,0 0,5988 473,052
8 102,45 105 Håkan Dahlin ASK Eskilstuna 280,0 300,0 315,0 300,0 215,0 225,0 232,5 225,0 235,0 245,0 255,0