Uppdaterad: 2004-10-31
Knäböj
| Viktklass | Namn | Klubb | Resultat | Tid | Plats/tävling |
| 52 kg | Jonas Bergström | Södra TK | 110,0 kg | 010310 | Höllviken U-SM |
| 56 kg | Alexander Ekstrand | Gropen IF | 110,0 kg | 020209 | Laxå |
| 60 kg | Thanh Nguyen | Jönköpings SK | 160,0 kg | 031011 | DM |
| 67,5 kg | Carl-Johan Dahl | Jönköpings SK | 185,0 kg | 041009 | DM |
| 75 kg | Emil Johansson | Umeå PC | 250,0, kg | 031220 | Umeå |
| 82,5 kg | Magnus Önerud | Jönköpings SK | 220 kg | 030307 | Örebro U-SM |
| 90 kg | Magnus Önerud | Jönköpings SK | 250,0 kg | 031129 | Stolpen Cup Jkpg |
| 100 kg | Johnny Lindström | Södra TK | 230,0 kg | 011110 | Stockholm |
| 110 kg | Alexander Johansson | Borlänge AK | 240,0 kg | 031011 | Gävle |
| 125 kg | Sven-Erik Svensson | Östersunds AK | 225,0 kg | 031213 | Öjebyn |
| +125 kg Vakant |
Bänkpress
| 52 kg | Simon Larsson | Jönköpings SK | 75,0 kg | 020309 | Jönköping U-SM |
| 56 kg | Alexander Ekstrand | Gropens IF | 77,5 kg | 020309 | Jönköping U-SM |
| 60 kg | Thanh Nguyen | Jönköpings SK | 95,0 kg | 031011 | DM Kalmar |
| 67,5 kg | Dan Magnusson | Ramdala IF | 115,0 kg | 000205 | Ramdala |
| 75 kg | Emil Johansson | Umeå PC | 130,0 kg | 030412 | Aalborg U-NM |
| 82,5 kg | Marcus Rinse | HAK Greppet | 125,0 kg | 200307 | Örebro |
| 90 kg | Johnny Lindström | Södra TK | 155,0 kg | 020309 | Jönköping U-SM |
| 100 kg | Johnny Lindström | Södra TK | 140,0 kg | 011110 | Stockholm |
| 110 kg | Alexander Johansson | Borlänge AK | 150,0 kg | 031011 | Gävle |
| 125 kg | Sven-Erik Svensson | Östersunds AK | 157,5, kg | 031213 | Öjebyn |
| +125kg Vakant |
Marklyft
| 52 kg | Simon Larsson | Jönköpings SK | 125,0 kg | 020309 | Jönköping U-SM |
| 56 kg | Alexander Ekstrand | Gropens IF | 142,5 kg | 020309 | Jönköping U-SM |
| 60 kg | Thanh Nguyen | Jönköpings SK | 180,5 kg | 031129 | Stolpen Cup Jkpg |
| 67,5 kg | Kim Xavier | Jönköpings SK | 200,5 kg | 031129 | Stolpen Cup Jkpg |
| 75 kg | Emil Johansson | Umeå Power | 253,0 kg | 031220 | Umeå |
| 82,5 kg | Magnus Önerud | Jönköpings SK | 245,0 kg | 030307 | Örebro U-SM |
| 90 kg | Magnus Önerud | Jönköpings SK | 270,0 kg | 031129 | Stolpen Cup Jkpg |
| 100 kg | Johnny Lindström | Södra TK | 240,0 kg | 011110 | Stockholm |
| 110 kg | Alexander Johansson | Borlänge AK | 235,0 kg | 031206 | Borlänge |
| 125 kg | Sven-Erik Svensson | Östersunds AK | 230,0 kg | 021218 | Öjebyn |
| +125 kg Vakant |
Sammanlagt
| 52 kg | Simon Larsson | Jönköpings SK | 300,0 kg | 020309 | Jönköping U-SM |
| 56 kg | Alexander Ekstrand | Gropens IF | 320,0 kg | 020209 | Laxå |
| 60 kg | Thanh Nguyen | Jönköpings SK | 420,0 kg | 031011 | DM |
| 67,5 kg | Emil Johansson | Umeå PC | 460,0 kg | 020309 | Jönköping U-SM |
| 75 kg | Emil Johansson | Umeå PC | 627,5 kg | 031220 | Umeå |
| 82,5 kg | Magnus Önerud | Jönköpings SK | 552,5, kg | 030307 | Örebro U-SM |
| 90 kg | Magnus Önerud | Jönköpings SK | 655,0 kg | 031129 | Stolpen Cup Jkpg |
| 100 kg | Johnny Lindström | Södra TK | 610,0 kg | 011110 | Stockholm |
| 110 kg | Alexander Johansson | Borlänge AK | 617,5 kg | 031011 | Gävle |
| 125 kg | Sven-Erik Svensson | Östersunds AK | 612,5 kg | 031213 | Öjebyn |
| + 125 kg vakant |
Svenska Rekord 14 - 17 år , enbart bänkpress
| 52 kg | Alexander Storck | Jönköpings SK | 87,5 kg | 041211 | Jönköping |
| 56 kg | Simon Larsson | Jönköpings SK | 75,0 kg | 011215 | Jönköping |
| 60 kg | Thanh Nguyen | Jönköpings SK | 95,0 kg | 031101 | Bänk-DM (Nässjö) |
| 67,5 kg | Arto Karppinen | Jönköpings SK | 115,0 kg | 041030 | Bänk-DM |
| 75 kg | Emil Johansson | Umeå PC | 127,5 kg | 031101 | Umeå |
| 82,5 kg | Kristoffer Lundström | Sundbybergs TK | 128,0 kg | 031101 | Tumba |
| 90 kg | Johnny Lindström | Södra TK | 140,0 kg | 010609 | Piteå |
| 100 kg | Johnny Lindström | Södra TK | 150,0 kg | 020615 | Bänk-SM Göteborg |
| 110 kg | Sven-Erik Svensson | Östersunds AK | 137,5 kg | 030614 | Borlänge (Bänk-SM) |
| 125 kg | Daniel Selander | Brandbergens AK | 105,0 kg | 010227 | Stockholm |
| +125 kg vakant |