
69-årige Leo Honkala drog 225 i mark.... Loa tog det lugnt och kvalade till SM..!
Trevligt arrangerad tävling av ASK Eskilstuna i deras stora träningslokaler i Munktell Arenan. Tyvärr saknades deltagare från Danmark och Island, Sverige och Norge hade flest deltagare och Sverige vann "lagtävlingen". I sverige satte bla Pekka Kihlström nytt svenskt veteranrek. i bänkpress i kl 67,5 kg med 157,5 kg. Loa gjorde "come-back" efter 4 månaders träningsuppehåll och endast 6 pass i kroppen före tävlingen, trots detta så kvalade Loa galant till SM och blev dessutom för första! gången Nordisk veteranmästare i kl 82,5 Master 2. För Anders Björkbrant fortsätter oturen, nu bommade han ut sig i marklyft (på 280 kg ), Anders hade ett upplagt läge för seger i klass 110 master 1 efter 300 i böj och 190 i bänk, nu vann i stället en annan svensk: Hans Hellsten. ALLA RESULTAT:
| Grupp/Klass | Namn | Nat. | Knäböj | Bänk | Mark | Totalt | Plac. |
| Masters 1 67,5 kg | Pekka Kihlström | SWE | 162,5 | 157,5 | 185 | 505 | 1 |
| 75 kg | Tapio Pajanen | SWE | 220 | 135 | 240 | 595 | 1 |
| 75 | Pauli Linna | FIN | 200 | 112,5 | 220 | 532,5 | 2 |
| 75 | Lars Midtbo | NOR | 172,5 | 142,5 | 190 | 505 | 3 |
| 75 | Kjell Berg | SWE | 180 | 107,5 | 202,5 | 490 | 4 |
| 82,5 kg | Tomas Ring | SWE | 250 | 180 | 240 | 670 | 1 |
| 82,5 | Tormod Andersen | NOR | 250 | 140 | 250 | 640 | 2 |
| 82,5 | Göran Lundberg | SWE | 230 | 130 | 250 | 610 | 3 |
| 82,5 | Veli-Matti Dahlgren | FIN | 210 | 132,5 | 222,5 | 565 | 4 |
| 90 kg | Rudiger Hopp | SWE | 275 | 190 | 245 | 710 | 1 |
| 90 | Jan Sjöl | NOR | 225 | 150 | 230 | 605 | 2 |
| 100 kg | P-E Rasmusson | SWE | 245 | 195 | 255 | 695 | 1 |
| 100 | Rune Johansen | NOR | 240 | 162,5 | 255 | 657,5 | 2 |
| 100 | Ilkka Ranta | FIN | 170 | 137,5 | 205 | 512,5 | 3 |
| 110 kg | Hans Hellsten | SWE | 290 | 182,5 | 285 | 757,5 | 1 |
| 110 | Jan-L Lande | NOR | 290 | 170 | 245 | 705 | 2 |
| 110 | Anders Björkbrant | SWE | 300 | 190 | 280 bom | 490 | |
| 110 | A. Nommerstad | NOR | 260 270 | ------- | ------- | ------- | |
| 125 kg | Kari Vippola | FIN | 280 | 215 | 315 | 810 | 1 |
| 125 | Göran Johansson | SWE | 265 | 152,5 | 310 | 727,5 | 2 |
| 125 | Truls Nygaard | NOR | 255 | 220 | 252,5 | 727,5 | 3 |
| 125 | Conny Olsson | SWE | 250 | 140 | 260 | 650 | 4 |
| +125 | Per-Å Madsen | NOR | 245 | 200 | 240 | 685 | 1 |
| Masters 2+3 | |||||||
| 75 kg | Kjell Andersson | SWE | 195 | 115 | 235 | 545 | 1 |
| 82,5 | L-O Augustsson | SWE | 250 | 155 | 245 | 650 | 1 |
| 90 | Sven Thörngren | SWE | 240 | 170 | 230 | 640 | 1 |
| 90 | Ketil Hodne | NOR | 170 | 130 | 200 | 500 | 2 |
| 100 | Tomo Barkovic | SWE | 250 | 165 | 250 | 665 | 1 |
| 100 | Jaakkola | FIN | 212,5 | 167,5 | 220 | 600 | 2 |
| 110 | Robert Ören | NOR | 250 | 185 | 220 | 655 | 1 |
| 67,5 kg | Halvorsen | NOR | 140 | 125 | 155 | 420 | 1 |
| 67,5 | Vento | FIN | 105 | 87,5 | 135 | 327,5 | 2 |
| 75 | Leo Honkala | SWE | 185 | 60 | 225 | 470 | 1 |
| 90 | Arnesen | NOR | 210 | 132,5 | 235 | 577,5 | 1 |
| 110 | Kristensen | NOR | 270 | 182,5 | 255 | 707,5 | 1 |
| 125 | Dan Lindström | SWE | 260 | 180 | 230 | 670 | 1 |
| +125 | Georg Boström | SWE | 180 | 135 | 190 | 505 | 1 |
TILLBAKA (till Aktuellt) TILLBAKA (Till Tävlingar)