
Bildad Jönköpings Styrkelyftarklubb (JSK) bildades den 7 november 1975. Initiativtagare till klubben var bland andra Gunnar Liljedahl, Tommy Albér, Hans Ulvar, Jan-Olof Damgren och Rolf Ullman. Klubben fick en mycket "explosiv" start och medlemsantalet ökade snabbt till ca 250 medlemmar.
Tävlingsarrangör Jönköpings SK gjorde sig ganska snabbt känd som en bra arrangörsklubb. JSK arrangerade DM redan 1976 och 1977, SM i Huskvarna 1978 och EM i samma stad 1979.Senaste stora arrangemanget där klubben var med som arrangör var VM 1993 i Jönköping.
Tävlingsverksamheten Jönköpings SK har genom åren haft stora framgångar på tävlingsflaket, medaljer från VM, EM, NM, SM, GM och DM har bärgats av klubbens lyftare, säsongen 1979/80 var JSK sveriges näst bästa klubb i allsvenska seriens högsta division. Klubbens framgångsrikaste period hittills var mellan åren 1979-1990.
Ordförande Klubbens första ordförande var Rolf Ullman, övriga JSK:are som hållit i klubban genom åren har varit: Alf Stark, Hans Ulvar, Jarmo Nousiainen, Gunnar Liljedahl och Björn Stolphammar.
Lokalproblem Till och från genom åren har JSK haft problem med träningslokal, dessa nådde sin kulmen 1988 då klubben blev uppsagd från sin lokal på Birkagården i Jönköping. Plötsligt stod klubben helt utan lokal, planer fanns att lägga ned klubben och sälja all utrustning. Då ingrep två gamla trotjänare Gunnar Liljedahl och Björn Stolphammar, de lyckades rädda klubbens överlevnad, träningen för medlemmarna fick dock ske på gym i stan och i hemmen. På något sätt levde även tävlingsverksamheten kvar, om än på sparlåga. Vi fick dock en svensk mästare i 82,5 genom Pierre Fogelberg under denna turbulenta period.
Samarbete 1991 kom Jarmo Nousiainen till klubben, han lyckades med kommunens hjälp få en lokal till JSK på Ekhagen i Jönköping. I samma lokal hade Jönköpings AK sin verksamhet, och sedan dess har klubbarna följts åt, och idag (1999) har man en gemensam lokal i Jönköpings Idrottshus. Detta har för JSK:s del inneburit en "nytändning" med många återvändande lyftare och en kraftig medlemsökning. 1995 firade JSK sitt 20-års jubileum, och år 2000 firade man sitt 25-års jubileum.

Från årsmötet 1976 frv Rolf Ullman, Gunnar Liljedahl, Hans Ulvar och Björn Stolphammar
![]()
kl 82,5 kg Knä Bänk Mark Totalt
| 1. | Pierre Fogelberg | Jönköpings SK | 295 | 175 | 295 | 765 |
| 2 | Henrik Söderman | Järfälla AK | 292,5 | 152,5 | 285 | 730 |
| 3. | Kåre Lundgren | Öjeby AK | 300 | 165 | 255 | 720 |
| 4. | Christer Jonasson | Nässjö AMK(JSK) | 265 | 155 | 285 | 705 |
| 5. | Johan Westerberg | Södra TK | 250 | 165 | 275 | 690 |
| 6. | Jan Gustavsson | Umeå AK | 255 | 142,5 | 275 | 672,5 |
SENIORER
| Knäböj | |||||
| 52 | Leif Josefsson | Växjö AK | 187,5 | 830312 | Borlänge |
| 56 | Göran Henrysson | VäxjöAK | 220 | 810911 | Stockholm |
| 60 | Göran Henrysson | Växjö AK | 240 | 830917 | Reykjavik |
| 67,5 | Niclas Yngvesson | Vetlanda AK | 252,5 | 881210 | Vetlanda |
| 75 | Patrik Thuresson | Gnosjö FK | 293 | 961207 | Vetlanda |
| 82,5 | L-O Augustsson | Nässjö AMK | 320,5 | 830814 | Nässjö |
| 90 | L-O Augustsson | Nässjö AMK | 330 | 840218 | Nässjö |
| 100 | Jerry Karlsson | Nässjö AMK | 315 | 830116 | Nässjö |
| 110 | Jerry Karlsson | Nässjö AMK | 305 | 831229 | Nässjö |
| 125 | L-E Källström | Växjö AK | 310 | 790224 | |
| +125 | Roger Persson | Nässjö AMK | 295 | 960121 | Vaggeryd |
| Bänk | |||||
| 52 | Tony Degrell | Gnosjö FK | 95 | 841102 | Nässjö |
| 56 | Göran Henrysson | Växjö AK | 115 | 810508 | Parma |
| 60 | Göran Henrysson | Växjö AK | 137,5 | 831110 | Göteborg |
| 67,5 | Mikael Vegh | Gnosjö FK | 160 | 950121 | Hestra |
| 75 | Mikael Vegh | Gnosjö FK | 175 | 970913 | |
| 82,5 | L-O Augustsson | Nässjö AMK | 190 | 830814 | Nässjö |
| 90 | L-O Augustsson | Nässjö AMK | 197,5 | 840218 | Nässjö |
| 100 | Ulf Johansson | Waggeryds AK | 192,5 | 941204 | Vetlanda |
| 110 | Hans Ulvar | Nässjö AMK | 195 | 831203 | Nässjö |
| 125 | Anders Jönsson | Västervik AK | 200 | 831126 | Vetlanda |
| +125 | Roger Persson | Nässjö AMK | 166 | 951118 | Nässjö |
| Mark | |||||
| 52 | Ronni Svensson | Växjö AK | 182,5 | 800126 | |
| 56 | Ronni Svensson | VäxjöAK | 215 | 820416 | |
| 60 | Maths Johansson | Växjö AK | 241 | 811218 | |
| 67,5 | Niclas Yngvesson | Vetlanda AK | 270 | 871212 | Vetlanda |
| 75 | Patrik Thuresson | Gnosjö FK | 280 | 960414 | Jakobstad |
| 82,5 | Arnold Gustavsson | VäxjöAK | 305 | 840129 | Värnamo |
| 90 | Kjell Gustavsson | Hestra AK | 312,5 | 970913 | |
| 100 | Jonny Melander | Waggeryds AK | 330 | 840908 | Gislaved |
| 110 | Björn Stolphammar | JönköpingsSK | 320 | 841013 | Nässjö |
| 125 | L-E Källström | Växjö AK | 315 | 790224 | |
| +125 | Roger Persson | Nässjö AMK | 300,5 | 941119 | Vaggeryd |
| Sammanlagt | |||||
| 52 | Leif Josefsson | Växjö AK | 445 | 830122 | Växjö |
| 56 | Göran Henrysson | Växjö AK | 525 | 810508 | Parma |
| 60 | Göran Henrysson | Växjö AK | 607,5 | 831217 | Miami |
| 67,5 | Niclas Yngvesson | Vetlanda AK | 667,5 | 881210 | Vetlanda |
| 75 | Patrik Thuresson | Gnosjö FK | 730 | 961207 | Vetlanda |
| 82,5 | L-O Augustsson | Nässjö AMK | 795 | 830814 | Nässjö |
| 90 | L-O Augustsson | Nässjö AMK | 830 | 840218 | Nässjö |
| 100 | Jonny Melander | Waggeryd AK | 830 | 830908 | Gislaved |
| 110 | Hans Ulvar | Nässjö AMK | 772,5 | 831218 | Växjö |
| 125 | L-E Källström | Växjö AK | 800 | 790224 | |
| +125 | Roger Persson | Nässjö AMK | 747,5 | 950513 | Mullsjö |
Lyftargalleri = Jönköpings SK:s Lyftare genom åren 1975--
Updated Jan 29, 2001
Copyright © 1998 Jönköpings Styrkelyftarklubb
Responsible for the page:Björn
Stolphammar
Microsoft Front Page